| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijlsma, Nick | 2.0 | NED | M | 2060 | 2492 | +0.29 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Wiersma, Arno | 2.0 | NED | M | 2031 | 2470 | +0.31 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Drukker, Derk | 2.0 | NED | M | 1863 | 2348 | +0.39 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Kuiper, Willem | 2.0 | NED | M | 1860 | 2332 | +0.36 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Woudstra, Evert | 2.0 | NED | M | 1860 | 2314 | +0.33 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Bakker, Jouke | 2.0 | NED | M | 1733 | 2441 | +0.96 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Rinzema, Foppe Aize | B | 2.0 | NED | M | 1321 | 2406 | +1.78 | 1.0 | 1.0 | -2 | 1 | 1 |
| 8 | Viersma, Murk | 1.5 | NED | M | 1866 | 1820 | -0.09 | 0.5 | 0.25 | 0 | ½ | 1 | |
| 9 | Dijkstra, Jan Harm | B | 1.5 | NED | M | 1464 | 1888 | +1.04 | 1.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Masmeijer, Mark | 1.0 | NED | M | 2015 | 1699 | -0.73 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Dölle, Jos | 1.0 | NED | M | 1858 | 1508 | -0.78 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Bergsma, Taeke | 1.0 | NED | M | 1803 | 1760 | -0.06 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | De Vries, Henk | 1.0 | NED | M | 1788 | 1738 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Leeverink, Johan | 1.0 | NED | M | 1652 | 1583 | -0.12 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | De Boer, Jochem | 1.0 | NED | M | 1650 | 1580 | -0.12 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Altena, Rintje | B | 1.0 | NED | M | 1632 | 1571 | -0.10 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Van Kammen, Pieter | B | 1.0 | NED | M | 1599 | 1697 | +0.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Niemarkt, August | B | 1.0 | NED | M | 1573 | 1630 | +0.11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Alkema, Harmen | B | 1.0 | NED | M | 1544 | 1546 | +0.01 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Ypma, Maurits | B | 1.0 | NED | M | 1525 | 1560 | +0.06 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Hageman, Garmen | B | 1.0 | NED | M | 1474 | 1721 | +0.58 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Hofman, Corinne | B | 1.0 | NED | V | 957 | 572 | -0.11 | 1.5 | 0.25 | 2 | 0 | + |
| 23 | Boersma, Holly | 0.5 | NED | M | 1827 | 1477 | -0.39 | 2.5 | 1.25 | 2 | ½ | - | |
| 24 | Tjerkstra, Douwe | B | 0.5 | NED | M | 1584 | 1504 | -0.28 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 25 | De Boer, Janine | B | 0.5 | NED | V | 1575 | 1472 | -0.30 | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
| 26 | Woudstra, Marinus | B | 0.5 | NED | M | 1459 | 1501 | +0.05 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 27 | Bergsma, Egbert | 0.0 | NED | M | 1679 | 863 | -1.15 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Haijtema, Sjouke | B | 0.0 | NED | M | 1617 | 986 | -0.80 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Cornel, John | B | 0.0 | NED | M | 1444 | 959 | -0.41 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Weevers, Stefan | B | 0.0 | NED | M | 1396 | 918 | -0.39 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ter Waarbeek, Inge | B | 0.0 | NED | V | 1260 | 833 | -0.29 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hylkema, Lambertus | B | 0.0 | NED | M | 1231 | 828 | -0.25 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2009 at 15:46