| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijlsma, Nick | 3.0 | NED | M | 2060 | 2526 | +0.53 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Wiersma, Arno | 3.0 | NED | M | 2031 | 2511 | +0.58 | 5.0 | 5.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Drukker, Derk | 3.0 | NED | M | 1863 | 2388 | +0.71 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Rinzema, Foppe Aize | B | 3.0 | NED | M | 1321 | 2406 | +2.67 | 3.5 | 3.5 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Masmeijer, Mark | 2.0 | NED | M | 2015 | 1813 | -0.62 | 4.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Woudstra, Evert | 2.0 | NED | M | 1860 | 1854 | +0.06 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Kuiper, Willem | 2.0 | NED | M | 1860 | 1876 | +0.12 | 5.0 | 2.0 | -1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Bakker, Jouke | 2.0 | NED | M | 1733 | 1883 | +0.64 | 5.0 | 2.0 | -1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Leeverink, Johan | 2.0 | NED | M | 1652 | 1695 | +0.23 | 4.5 | 1.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Van Kammen, Pieter | B | 2.0 | NED | M | 1599 | 1875 | +1.00 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Niemarkt, August | B | 2.0 | NED | M | 1573 | 1812 | +0.90 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Ypma, Maurits | B | 2.0 | NED | M | 1525 | 1761 | +0.88 | 3.5 | 1.5 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Hageman, Garmen | B | 2.0 | NED | M | 1474 | 1816 | +1.29 | 2.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Hofman, Corinne | B | 2.0 | NED | V | 957 | 1307 | +0.78 | 3.5 | 1.75 | 1 | 0 | + | 1 |
| 15 | Viersma, Murk | 1.5 | NED | M | 1866 | 1590 | -0.98 | 5.0 | 1.5 | -1 | ½ | 1 | 0 | |
| 16 | Dijkstra, Jan Harm | B | 1.5 | NED | M | 1464 | 1734 | +0.93 | 4.5 | 1.75 | -1 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Woudstra, Marinus | B | 1.5 | NED | M | 1459 | 1668 | +0.76 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Dölle, Jos | 1.0 | NED | M | 1858 | 1413 | -1.60 | 7.0 | 2.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Bergsma, Taeke | 1.0 | NED | M | 1803 | 1572 | -0.85 | 6.5 | 1.5 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | De Vries, Henk | 1.0 | NED | M | 1788 | 1542 | -0.90 | 6.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Bergsma, Egbert | 1.0 | NED | M | 1679 | 1383 | -1.04 | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | De Boer, Jochem | 1.0 | NED | M | 1650 | 1362 | -1.01 | 3.5 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Altena, Rintje | B | 1.0 | NED | M | 1632 | 1414 | -0.81 | 5.5 | 1.5 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Tjerkstra, Douwe | B | 1.0 | NED | M | 1584 | 1531 | -0.29 | 4.5 | 1.25 | -1 | 0 | ½ | ½ |
| 25 | De Boer, Janine | B | 1.0 | NED | V | 1575 | 1513 | -0.29 | 4.0 | 1.25 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 26 | Alkema, Harmen | B | 1.0 | NED | M | 1544 | 1456 | -0.34 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Cornel, John | B | 1.0 | NED | M | 1444 | 1469 | +0.02 | 3.0 | 0.0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Ter Waarbeek, Inge | B | 1.0 | NED | V | 1260 | 833 | -0.29 | 4.5 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | + |
| 29 | Boersma, Holly | 0.5 | NED | M | 1827 | 1477 | -0.39 | 4.5 | 2.25 | 3 | ½ | - | - | |
| 30 | Haijtema, Sjouke | B | 0.0 | NED | M | 1617 | 898 | -1.51 | 6.5 | 0.0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Weevers, Stefan | B | 0.0 | NED | M | 1396 | 848 | -0.82 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hylkema, Lambertus | B | 0.0 | NED | M | 1231 | 834 | -0.36 | 3.0 | 0.0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2009 at 15:46