| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinzema, Foppe Aize | B | 4.0 | NED | M | 1321 | 2406 | +3.56 | 8.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Wiersma, Arno | 3.5 | NED | M | 2031 | 2134 | +0.36 | 10.0 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Drukker, Derk | 3.5 | NED | M | 1863 | 2083 | +0.93 | 11.5 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Bijlsma, Nick | 3.0 | NED | M | 2060 | 1964 | -0.36 | 9.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Masmeijer, Mark | 3.0 | NED | M | 2015 | 1875 | -0.51 | 9.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Woudstra, Evert | 3.0 | NED | M | 1860 | 1868 | +0.17 | 9.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Kuiper, Willem | 3.0 | NED | M | 1860 | 1906 | +0.30 | 7.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Bakker, Jouke | 3.0 | NED | M | 1733 | 1905 | +0.93 | 9.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Leeverink, Johan | 3.0 | NED | M | 1652 | 1739 | +0.50 | 7.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Dijkstra, Jan Harm | B | 2.5 | NED | M | 1464 | 1761 | +1.42 | 7.5 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Viersma, Murk | 2.0 | NED | M | 1866 | 1640 | -1.09 | 7.5 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 12 | Dölle, Jos | 2.0 | NED | M | 1858 | 1548 | -1.44 | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Bergsma, Taeke | 2.0 | NED | M | 1803 | 1659 | -0.67 | 7.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Altena, Rintje | B | 2.0 | NED | M | 1632 | 1475 | -0.70 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Van Kammen, Pieter | B | 2.0 | NED | M | 1599 | 1778 | +0.82 | 10.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Tjerkstra, Douwe | B | 2.0 | NED | M | 1584 | 1662 | +0.34 | 6.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 17 | Niemarkt, August | B | 2.0 | NED | M | 1573 | 1699 | +0.61 | 9.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Ypma, Maurits | B | 2.0 | NED | M | 1525 | 1696 | +0.77 | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Hageman, Garmen | B | 2.0 | NED | M | 1474 | 1681 | +1.02 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Cornel, John | B | 2.0 | NED | M | 1444 | 1608 | +0.78 | 5.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Hofman, Corinne | B | 2.0 | NED | V | 957 | 1182 | +0.67 | 7.5 | 1.75 | 2 | 0 | + | 1 | 0 |
| 22 | De Vries, Henk | 1.5 | NED | M | 1788 | 1630 | -0.79 | 9.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 23 | Woudstra, Marinus | B | 1.5 | NED | M | 1459 | 1530 | +0.27 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Bergsma, Egbert | 1.0 | NED | M | 1679 | 1334 | -1.67 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | De Boer, Jochem | 1.0 | NED | M | 1650 | 1283 | -1.77 | 7.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | De Boer, Janine | B | 1.0 | NED | V | 1575 | 1500 | -0.45 | 8.5 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Alkema, Harmen | B | 1.0 | NED | M | 1544 | 1444 | -0.52 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Weevers, Stefan | B | 1.0 | NED | M | 1396 | 1399 | -0.04 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Ter Waarbeek, Inge | B | 1.0 | NED | V | 1260 | 847 | -0.40 | 7.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 30 | Hylkema, Lambertus | B | 1.0 | NED | M | 1231 | 834 | -0.36 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 31 | Boersma, Holly | 0.5 | NED | M | 1827 | 1477 | -0.39 | 8.5 | 4.25 | 4 | ½ | - | - | - | |
| 32 | Haijtema, Sjouke | B | 0.0 | NED | M | 1617 | 839 | -2.29 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2009 at 15:46