| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drukker, Derk | 4.5 | NED | M | 1863 | 2066 | +1.04 | 16.5 | 14.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Bijlsma, Nick | 4.0 | NED | M | 2060 | 2063 | +0.10 | 15.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Masmeijer, Mark | 4.0 | NED | M | 2015 | 1919 | -0.40 | 12.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Kuiper, Willem | 4.0 | NED | M | 1860 | 1957 | +0.63 | 12.0 | 8.0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Rinzema, Foppe Aize | B | 4.0 | NED | M | 1321 | 1911 | +3.45 | 15.5 | 11.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Wiersma, Arno | 3.5 | NED | M | 2031 | 1999 | -0.10 | 16.5 | 10.25 | -1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 7 | Woudstra, Evert | 3.5 | NED | M | 1860 | 1819 | -0.10 | 14.0 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 8 | Leeverink, Johan | 3.5 | NED | M | 1652 | 1758 | +0.77 | 12.5 | 6.25 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | Dijkstra, Jan Harm | B | 3.5 | NED | M | 1464 | 1786 | +2.00 | 12.0 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Viersma, Murk | 3.0 | NED | M | 1866 | 1703 | -0.91 | 11.5 | 5.25 | -1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 11 | Dölle, Jos | 3.0 | NED | M | 1858 | 1627 | -1.27 | 12.0 | 6.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Bergsma, Taeke | 3.0 | NED | M | 1803 | 1694 | -0.55 | 11.0 | 4.5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Bakker, Jouke | 3.0 | NED | M | 1733 | 1813 | +0.60 | 16.0 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Hofman, Corinne | B | 3.0 | NED | V | 957 | 1307 | +1.56 | 12.0 | 4.75 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
| 15 | De Vries, Henk | 2.5 | NED | M | 1788 | 1709 | -0.44 | 11.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 16 | Altena, Rintje | B | 2.5 | NED | M | 1632 | 1494 | -0.78 | 12.0 | 5.25 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | Niemarkt, August | B | 2.5 | NED | M | 1573 | 1685 | +0.69 | 14.0 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | De Boer, Jochem | 2.0 | NED | M | 1650 | 1388 | -1.58 | 10.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Van Kammen, Pieter | B | 2.0 | NED | M | 1599 | 1723 | +0.64 | 15.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Tjerkstra, Douwe | B | 2.0 | NED | M | 1584 | 1629 | +0.17 | 11.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 21 | De Boer, Janine | B | 2.0 | NED | V | 1575 | 1529 | -0.33 | 12.0 | 3.0 | -1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Ypma, Maurits | B | 2.0 | NED | M | 1525 | 1577 | +0.19 | 15.0 | 4.0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Hageman, Garmen | B | 2.0 | NED | M | 1474 | 1634 | +0.90 | 12.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Cornel, John | B | 2.0 | NED | M | 1444 | 1573 | +0.67 | 11.5 | 3.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Ter Waarbeek, Inge | B | 2.0 | NED | V | 1260 | 1379 | +0.44 | 10.5 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 26 | Woudstra, Marinus | B | 1.5 | NED | M | 1459 | 1366 | -0.62 | 11.5 | 1.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Bergsma, Egbert | 1.0 | NED | M | 1679 | 1339 | -2.02 | 12.0 | 0.5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Haijtema, Sjouke | B | 1.0 | NED | M | 1617 | 839 | -2.29 | 9.0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 29 | Alkema, Harmen | B | 1.0 | NED | M | 1544 | 1321 | -1.36 | 12.5 | 0.5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Weevers, Stefan | B | 1.0 | NED | M | 1396 | 1363 | -0.23 | 10.0 | 0.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Hylkema, Lambertus | B | 1.0 | NED | M | 1231 | 835 | -0.48 | 6.5 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 32 | Boersma, Holly | 0.5 | NED | M | 1827 | 1477 | -0.39 | 13.5 | 6.75 | 5 | ½ | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2009 at 15:46