| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drukker, Derk | 5.5 | NED | M | 1863 | 2128 | +1.54 | 23.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Bijlsma, Nick | 5.0 | NED | M | 2060 | 2077 | +0.21 | 20.5 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Masmeijer, Mark | 5.0 | NED | M | 2015 | 1949 | -0.29 | 19.5 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Wiersma, Arno | 4.0 | NED | M | 2031 | 1947 | -0.49 | 24.5 | 14.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 5 | Viersma, Murk | 4.0 | NED | M | 1866 | 1795 | -0.42 | 17.5 | 10.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Kuiper, Willem | 4.0 | NED | M | 1860 | 1867 | +0.13 | 21.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Bergsma, Taeke | 4.0 | NED | M | 1803 | 1719 | -0.44 | 17.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Bakker, Jouke | 4.0 | NED | M | 1733 | 1886 | +1.27 | 22.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Dijkstra, Jan Harm | B | 4.0 | NED | M | 1464 | 1792 | +2.39 | 18.5 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Rinzema, Foppe Aize | B | 4.0 | NED | M | 1321 | 1796 | +3.34 | 24.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Woudstra, Evert | 3.5 | NED | M | 1860 | 1760 | -0.59 | 19.0 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 12 | De Vries, Henk | 3.5 | NED | M | 1788 | 1753 | -0.15 | 16.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 13 | Leeverink, Johan | 3.5 | NED | M | 1652 | 1731 | +0.66 | 19.5 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 14 | Niemarkt, August | B | 3.5 | NED | M | 1573 | 1724 | +1.19 | 19.0 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Dölle, Jos | 3.0 | NED | M | 1858 | 1585 | -1.94 | 18.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Van Kammen, Pieter | B | 3.0 | NED | M | 1599 | 1706 | +0.76 | 18.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Tjerkstra, Douwe | B | 3.0 | NED | M | 1584 | 1658 | +0.48 | 15.5 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Hofman, Corinne | B | 3.0 | NED | V | 957 | 1235 | +1.45 | 17.0 | 5.75 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | De Boer, Jochem | 2.5 | NED | M | 1650 | 1414 | -1.75 | 13.5 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 20 | Altena, Rintje | B | 2.5 | NED | M | 1632 | 1486 | -1.07 | 17.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 21 | Ypma, Maurits | B | 2.5 | NED | M | 1525 | 1593 | +0.36 | 20.0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 22 | Hageman, Garmen | B | 2.5 | NED | M | 1474 | 1608 | +0.88 | 16.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 23 | De Boer, Janine | B | 2.0 | NED | V | 1575 | 1471 | -0.83 | 19.0 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Alkema, Harmen | B | 2.0 | NED | M | 1544 | 1321 | -1.36 | 16.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 25 | Woudstra, Marinus | B | 2.0 | NED | M | 1459 | 1384 | -0.60 | 17.0 | 3.75 | 2 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 26 | Cornel, John | B | 2.0 | NED | M | 1444 | 1510 | +0.36 | 18.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Ter Waarbeek, Inge | B | 2.0 | NED | V | 1260 | 1338 | +0.32 | 14.5 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Hylkema, Lambertus | B | 2.0 | NED | M | 1231 | 1295 | +0.24 | 10.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 29 | Bergsma, Egbert | 1.5 | NED | M | 1679 | 1393 | -2.11 | 17.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 30 | Haijtema, Sjouke | B | 1.5 | NED | M | 1617 | 1229 | -2.20 | 13.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 31 | Weevers, Stefan | B | 1.0 | NED | M | 1396 | 1268 | -0.95 | 14.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Boersma, Holly | 0.5 | NED | M | 1827 | 1477 | -0.39 | 19.0 | 9.5 | 6 | ½ | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2009 at 15:46