| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijlsma, Nick | 6.0 | NED | M | 2060 | 2121 | +0.46 | 28.0 | 24.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Masmeijer, Mark | 6.0 | NED | M | 2015 | 2036 | +0.23 | 27.0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Drukker, Derk | 5.5 | NED | M | 1863 | 2005 | +1.29 | 31.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Bergsma, Taeke | 5.0 | NED | M | 1803 | 1732 | -0.33 | 24.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Bakker, Jouke | 5.0 | NED | M | 1733 | 1934 | +1.95 | 28.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Dijkstra, Jan Harm | B | 5.0 | NED | M | 1464 | 1846 | +3.28 | 26.5 | 16.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | De Vries, Henk | 4.5 | NED | M | 1788 | 1792 | +0.17 | 23.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Niemarkt, August | B | 4.5 | NED | M | 1573 | 1797 | +2.03 | 27.0 | 14.75 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 9 | Wiersma, Arno | 4.0 | NED | M | 2031 | 1900 | -1.01 | 34.0 | 16.75 | -1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 10 | Viersma, Murk | 4.0 | NED | M | 1866 | 1729 | -1.10 | 26.0 | 13.25 | -1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Kuiper, Willem | 4.0 | NED | M | 1860 | 1758 | -0.76 | 29.0 | 12.5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Rinzema, Foppe Aize | B | 4.0 | NED | M | 1321 | 1721 | +3.23 | 32.0 | 15.5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hofman, Corinne | B | 4.0 | NED | V | 957 | 1307 | +2.34 | 23.5 | 9.75 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Woudstra, Evert | 3.5 | NED | M | 1860 | 1684 | -1.43 | 26.5 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 15 | Leeverink, Johan | 3.5 | NED | M | 1652 | 1690 | +0.34 | 25.0 | 7.25 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 16 | Altena, Rintje | B | 3.5 | NED | M | 1632 | 1558 | -0.54 | 22.5 | 9.75 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Van Kammen, Pieter | B | 3.5 | NED | M | 1599 | 1689 | +0.74 | 22.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 18 | Tjerkstra, Douwe | B | 3.5 | NED | M | 1584 | 1650 | +0.50 | 22.5 | 9.0 | -1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Ypma, Maurits | B | 3.5 | NED | M | 1525 | 1624 | +0.79 | 25.5 | 9.75 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Dölle, Jos | 3.0 | NED | M | 1858 | 1524 | -2.83 | 25.0 | 9.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | De Boer, Janine | B | 3.0 | NED | V | 1575 | 1539 | -0.37 | 23.5 | 7.25 | -1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Bergsma, Egbert | 2.5 | NED | M | 1679 | 1463 | -1.90 | 22.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 23 | De Boer, Jochem | 2.5 | NED | M | 1650 | 1392 | -2.28 | 20.0 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 24 | Haijtema, Sjouke | B | 2.5 | NED | M | 1617 | 1347 | -2.09 | 18.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 |
| 25 | Hageman, Garmen | B | 2.5 | NED | M | 1474 | 1543 | +0.45 | 23.0 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 26 | Woudstra, Marinus | B | 2.5 | NED | M | 1459 | 1367 | -0.89 | 23.5 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 27 | Hylkema, Lambertus | B | 2.5 | NED | M | 1231 | 1330 | +0.53 | 15.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ |
| 28 | Alkema, Harmen | B | 2.0 | NED | M | 1544 | 1291 | -1.82 | 20.5 | 2.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 29 | Cornel, John | B | 2.0 | NED | M | 1444 | 1483 | +0.15 | 24.0 | 4.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Weevers, Stefan | B | 2.0 | NED | M | 1396 | 1268 | -0.95 | 19.5 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 31 | Ter Waarbeek, Inge | B | 2.0 | NED | V | 1260 | 1310 | +0.21 | 19.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Boersma, Holly | 0.5 | NED | M | 1827 | 1477 | -0.39 | 26.0 | 13.0 | 7 | ½ | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2009 at 15:46