Ranglijst na ronde 1 (woensdag, 03 februari 2010)

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 V/d Wijk, Hein A 1.0 M 1975 2360 +0.11 0.0 0.0 1
2 Van der Meulen, Douwe A 1.0 M 1934 2319 +0.11 0.0 0.0 1
3 De Vries, Henk A 1.0 M 1767 2275 +0.21 0.0 0.0 1
4 Bergsma, Taeke A 1.0 M 1690 2218 +0.23 0.0 0.0 1
5 Boomsma, Eeltsje B 1.0 M 1628 2149 +0.23 0.0 0.0 1
6 Jansen, Ingrid B 1.0 V 1607 2092 +0.19 0.0 0.0 1
7 Raap, Adri B 1.0 M 1599 1984 +0.11 0.0 0.0 1
8 Niemarkt, August B 1.0 M 1585 1970 +0.11 0.0 0.0 1
9 Van der Kloet, Albert C 1.0 M 1508 2502 +0.82 0.0 0.0 1
10 Feenstra, Hylke C 1.0 M 1434 2400 +0.79 0.0 0.0 1
11 Van Urk, Auke A 0.5 M 2044 1694 -0.39 0.5 0.25 ½
12 Posch, Jan A 0.5 M 1772 1542 -0.29 0.5 0.25 ½
13 Van Emst, Frans A 0.5 M 1712 1506 -0.26 0.5 0.25 ½
14 Miedema, Meindert A 0.5 M 1644 1416 -0.29 0.5 0.25 ½
15 Stellema, Klaas B 0.5 M 1605 1297 -0.36 0.5 0.25 ½
16 Kooistra, Henk B 0.5 M 1550 1900 +0.39 0.5 0.25 ½
17 Van der Wal, Siebe B 0.5 M 1542 1772 +0.29 0.5 0.25 ½
18 Struiwig, Harald C 0.5 M 1506 1712 +0.26 0.5 0.25 ½
19 Bakhuijsen, Anton C 0.5 M 1450 0 +0.00 0.5 0.25 =
20 Venhuizen, Peter C 0.5 M 1416 1644 +0.29 0.5 0.25 ½
21 Faber, Sytze C 0.5 M 1297 1605 +0.36 0.5 0.25 ½
22 Van Eijk, Siem A 0.0 M 1767 773 -0.82 1.0 0.0 0
23 Bergsma, Egbert A 0.0 M 1665 699 -0.79 1.0 0.0 0
24 Bos, H. B 0.0 M 1548 1163 -0.11 1.0 0.0 0
25 Attema, Johan B 0.0 M 1544 1159 -0.11 1.0 0.0 0
26 Van Straten, Kees B 0.0 M 1540 1032 -0.21 1.0 0.0 0
27 Drost, Jan C 0.0 M 1483 955 -0.23 1.0 0.0 0
28 Broer, Jelle C 0.0 M 1414 893 -0.23 1.0 0.0 0
29 Bergsma, Jelle C 0.0 M 1357 872 -0.19 1.0 0.0 0
30 Ter Waarbeek, Inge C 0.0 V 1201 816 -0.11 1.0 0.0 0
31 Joustra, Berend C 0.0 M 1169 784 -0.11 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-02-2010 at 06:13