Paringen ronde 2 (woensdag, 03 februari 2010)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 V/d Wijk, Hein A 1.0 1975 Niemarkt, August B 1.0 1585 1-0
2 Jansen, Ingrid B 1.0 1607 Van der Meulen, Douwe A 1.0 1934 0-1
3 Raap, Adri B 1.0 1599 De Vries, Henk A 1.0 1767 0-1
4 Bergsma, Taeke A 1.0 1690 Van der Kloet, Albert C 1.0 1508 ½-½
5 Feenstra, Hylke C 1.0 1434 Boomsma, Eeltsje B 1.0 1628 0-1
6 Struiwig, Harald C 0.5 1506 Van Urk, Auke A 0.5 2044 0-1
7 Posch, Jan A 0.5 1772 Bakhuijsen, Anton C 0.5 1450 1-0
8 Faber, Sytze C 0.5 1297 Van Emst, Frans A 0.5 1712 0-1
9 Miedema, Meindert A 0.5 1644 Van der Wal, Siebe B 0.5 1542 ½-½
10 Kooistra, Henk B 0.5 1550 Stellema, Klaas B 0.5 1605 ½-½
11 Van Eijk, Siem A 0.0 1767 Venhuizen, Peter C 0.5 1416 1-0
12 Broer, Jelle C 0.0 1414 Bergsma, Egbert A 0.0 1665 1-0
13 Bergsma, Jelle C 0.0 1357 Bos, H. B 0.0 1548 0-1
14 Van Straten, Kees B 0.0 1540 Ter Waarbeek, Inge C 0.0 1201 1-0
15 Joustra, Berend C 0.0 1169 Drost, Jan C 0.0 1483 0-1

Draw by defaultAttema, Johan

Generated by Swiss Master for Windows on 20-02-2010 at 06:13