| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V/d Wijk, Hein | A | 2.0 | M | 1975 | 2360 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | De Vries, Henk | A | 2.0 | M | 1767 | 2305 | +0.49 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Boomsma, Eeltsje | B | 2.0 | M | 1628 | 2159 | +0.48 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Van der Meulen, Douwe | A | 2.0 | M | 1934 | 2331 | +0.24 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 5 | Bergsma, Taeke | A | 1.5 | M | 1690 | 1689 | -0.01 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 6 | Van der Kloet, Albert | C | 1.5 | M | 1508 | 1922 | +1.06 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 7 | Van Urk, Auke | A | 1.5 | M | 2044 | 1887 | -0.28 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 8 | Posch, Jan | A | 1.5 | M | 1772 | 1689 | -0.16 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 9 | Van Emst, Frans | A | 1.5 | M | 1712 | 1627 | -0.15 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 10 | Kooistra, Henk | B | 1.0 | M | 1550 | 1753 | +0.47 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 11 | Van der Wal, Siebe | B | 1.0 | M | 1542 | 1708 | +0.43 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 12 | Van Eijk, Siem | A | 1.0 | M | 1767 | 1463 | -0.71 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 13 | Jansen, Ingrid | B | 1.0 | V | 1607 | 1646 | +0.06 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 14 | Raap, Adri | B | 1.0 | M | 1599 | 1508 | -0.17 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 15 | Niemarkt, August | B | 1.0 | M | 1585 | 1585 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 16 | Bos, H. | B | 1.0 | M | 1548 | 1628 | +0.14 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 17 | Van Straten, Kees | B | 1.0 | M | 1540 | 1484 | -0.09 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 18 | Feenstra, Hylke | C | 1.0 | M | 1434 | 1647 | +0.54 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 19 | Broer, Jelle | C | 1.0 | M | 1414 | 1647 | +0.58 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 20 | Miedema, Meindert | A | 1.0 | M | 1644 | 1479 | -0.43 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 21 | Stellema, Klaas | B | 1.0 | M | 1605 | 1424 | -0.44 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 22 | Drost, Jan | C | 1.0 | M | 1483 | 1430 | -0.09 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 23 | Struiwig, Harald | C | 0.5 | M | 1506 | 1591 | +0.15 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 24 | Faber, Sytze | C | 0.5 | M | 1297 | 1433 | +0.25 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 25 | Attema, Johan | B | 0.5 | M | 1544 | 1159 | -0.11 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 26 | Venhuizen, Peter | C | 0.5 | M | 1416 | 1512 | +0.18 | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 |
| 27 | Bakhuijsen, Anton | C | 0.5 | M | 1450 | 1037 | -0.13 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 28 | Bergsma, Egbert | A | 0.0 | M | 1665 | 689 | -1.60 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Bergsma, Jelle | C | 0.0 | M | 1357 | 843 | -0.44 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Ter Waarbeek, Inge | C | 0.0 | V | 1201 | 811 | -0.23 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Joustra, Berend | C | 0.0 | M | 1169 | 766 | -0.25 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-02-2010 at 06:13