| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Vries, Henk | A | 3.0 | M | 1767 | 2324 | +0.80 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | V/d Wijk, Hein | A | 2.5 | M | 1975 | 2001 | +0.16 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Van der Meulen, Douwe | A | 2.5 | M | 1934 | 1995 | +0.30 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Van der Kloet, Albert | C | 2.5 | M | 1508 | 1973 | +1.74 | 5.0 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Van Urk, Auke | A | 2.5 | M | 2044 | 1993 | -0.11 | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Bergsma, Taeke | A | 2.0 | M | 1690 | 1693 | +0.02 | 6.0 | 3.75 | 1 | ½ | ½ |
| 7 | Boomsma, Eeltsje | B | 2.0 | M | 1628 | 1663 | +0.17 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Van Eijk, Siem | A | 2.0 | M | 1767 | 1635 | -0.42 | 5.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Jansen, Ingrid | B | 2.0 | V | 1607 | 1700 | +0.33 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Van Emst, Frans | A | 2.0 | M | 1712 | 1644 | -0.18 | 3.5 | 2.0 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | Niemarkt, August | B | 2.0 | M | 1585 | 1695 | +0.44 | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kooistra, Henk | B | 1.5 | M | 1550 | 1663 | +0.38 | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ |
| 13 | Posch, Jan | A | 1.5 | M | 1772 | 1679 | -0.33 | 5.0 | 1.75 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Bos, H. | B | 1.5 | M | 1548 | 1618 | +0.21 | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Broer, Jelle | C | 1.5 | M | 1414 | 1612 | +0.75 | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 16 | Raap, Adri | B | 1.5 | M | 1599 | 1521 | -0.24 | 4.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Van der Wal, Siebe | B | 1.5 | M | 1542 | 1610 | +0.26 | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | ½ |
| 18 | Venhuizen, Peter | C | 1.5 | M | 1416 | 1569 | +0.52 | 3.5 | 1.0 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Drost, Jan | C | 1.5 | M | 1483 | 1470 | +0.00 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Miedema, Meindert | A | 1.0 | M | 1644 | 1364 | -1.11 | 5.5 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
| 21 | Struiwig, Harald | C | 1.0 | M | 1506 | 1548 | +0.07 | 5.5 | 1.5 | ½ | 0 | ½ |
| 22 | Feenstra, Hylke | C | 1.0 | M | 1434 | 1508 | +0.27 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Van Straten, Kees | B | 1.0 | M | 1540 | 1393 | -0.53 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Stellema, Klaas | B | 1.0 | M | 1605 | 1413 | -0.73 | 4.0 | 1.0 | ½ | ½ | 0 |
| 25 | Bakhuijsen, Anton | C | 1.0 | M | 1450 | 1446 | -0.05 | 3.5 | 1.0 | = | 0 | ½ |
| 26 | Bergsma, Jelle | C | 1.0 | M | 1357 | 1327 | -0.15 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Bergsma, Egbert | A | 1.0 | M | 1665 | 1263 | -1.49 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Attema, Johan | B | 0.5 | M | 1544 | 1159 | -0.11 | 4.5 | 1.0 | 0 | = | - |
| 29 | Faber, Sytze | C | 0.5 | M | 1297 | 1283 | -0.09 | 4.5 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
| 30 | Joustra, Berend | C | 0.0 | M | 1169 | 772 | -0.36 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ter Waarbeek, Inge | C | 0.0 | V | 1201 | 748 | -0.52 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-02-2010 at 06:13