| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Urk, Auke | A | 2.5 | 2044 | De Vries, Henk | A | 3.0 | 1767 | 1-0 |
| 2 | V/d Wijk, Hein | A | 2.5 | 1975 | Van der Kloet, Albert | C | 2.5 | 1508 | 1-0 |
| 3 | Van Eijk, Siem | A | 2.0 | 1767 | Van der Meulen, Douwe | A | 2.5 | 1934 | 0-1 |
| 4 | Boomsma, Eeltsje | B | 2.0 | 1628 | Niemarkt, August | B | 2.0 | 1585 | 1-0 |
| 5 | Jansen, Ingrid | B | 2.0 | 1607 | Van Emst, Frans | A | 2.0 | 1712 | ½-½ |
| 6 | Posch, Jan | A | 1.5 | 1772 | Venhuizen, Peter | C | 1.5 | 1416 | 1-0 |
| 7 | Broer, Jelle | C | 1.5 | 1414 | Bos, H. | B | 1.5 | 1548 | ½-½ |
| 8 | Raap, Adri | B | 1.5 | 1599 | Van der Wal, Siebe | B | 1.5 | 1542 | ½-½ |
| 9 | Kooistra, Henk | B | 1.5 | 1550 | Bergsma, Egbert | A | 1.0 | 1665 | ½-½ |
| 10 | Miedema, Meindert | A | 1.0 | 1644 | Bergsma, Jelle | C | 1.0 | 1357 | ½-½ |
| 11 | Struiwig, Harald | C | 1.0 | 1506 | Stellema, Klaas | B | 1.0 | 1605 | ½-½ |
| 12 | Van Straten, Kees | B | 1.0 | 1540 | Bakhuijsen, Anton | C | 1.0 | 1450 | 1-0 |
| 13 | Faber, Sytze | C | 0.5 | 1297 | Feenstra, Hylke | C | 1.0 | 1434 | 1-0 |
| 14 | Attema, Johan | B | 0.5 | 1544 | Joustra, Berend | C | 0.0 | 1169 | 1-0 |
| Draw by default | Bergsma, Taeke; Drost, Jan; Ter Waarbeek, Inge |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 20-02-2010 at 06:13