| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V/d Wijk, Hein | A | 3.5 | M | 1975 | 2038 | +0.27 | 10.0 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Van der Meulen, Douwe | A | 3.5 | M | 1934 | 2069 | +0.58 | 10.0 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Van Urk, Auke | A | 3.5 | M | 2044 | 2068 | +0.06 | 9.0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | De Vries, Henk | A | 3.0 | M | 1767 | 1896 | +0.63 | 10.5 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Boomsma, Eeltsje | B | 3.0 | M | 1628 | 1743 | +0.61 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Bergsma, Taeke | A | 2.5 | M | 1690 | 1693 | +0.02 | 9.5 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | = |
| 7 | Van der Kloet, Albert | C | 2.5 | M | 1508 | 1835 | +1.63 | 9.5 | 4.75 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Jansen, Ingrid | B | 2.5 | V | 1607 | 1704 | +0.47 | 8.5 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Van Emst, Frans | A | 2.5 | M | 1712 | 1636 | -0.32 | 8.0 | 4.75 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Posch, Jan | A | 2.5 | M | 1772 | 1710 | -0.22 | 8.0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Bos, H. | B | 2.0 | M | 1548 | 1567 | +0.03 | 9.0 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | Van Eijk, Siem | A | 2.0 | M | 1767 | 1616 | -0.70 | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Kooistra, Henk | B | 2.0 | M | 1550 | 1663 | +0.54 | 8.5 | 4.25 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 14 | Broer, Jelle | C | 2.0 | M | 1414 | 1596 | +0.93 | 8.5 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Niemarkt, August | B | 2.0 | M | 1585 | 1585 | +0.00 | 8.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Van der Wal, Siebe | B | 2.0 | M | 1542 | 1607 | +0.34 | 8.0 | 4.0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 17 | Raap, Adri | B | 2.0 | M | 1599 | 1527 | -0.32 | 7.5 | 2.5 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 18 | Drost, Jan | C | 2.0 | M | 1483 | 1470 | +0.00 | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | = |
| 19 | Van Straten, Kees | B | 2.0 | M | 1540 | 1501 | -0.15 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Struiwig, Harald | C | 1.5 | M | 1506 | 1569 | +0.21 | 8.5 | 2.5 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 21 | Miedema, Meindert | A | 1.5 | M | 1644 | 1369 | -1.45 | 7.5 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 22 | Venhuizen, Peter | C | 1.5 | M | 1416 | 1531 | +0.41 | 7.5 | 2.25 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Attema, Johan | B | 1.5 | M | 1544 | 1544 | +0.00 | 7.5 | 2.0 | 0 | = | - | 1 |
| 24 | Stellema, Klaas | B | 1.5 | M | 1605 | 1443 | -0.87 | 7.0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 25 | Faber, Sytze | C | 1.5 | M | 1297 | 1439 | +0.59 | 6.5 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Bergsma, Jelle | C | 1.5 | M | 1357 | 1413 | +0.19 | 6.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Bergsma, Egbert | A | 1.5 | M | 1665 | 1341 | -1.65 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 28 | Feenstra, Hylke | C | 1.0 | M | 1434 | 1356 | -0.41 | 8.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bakhuijsen, Anton | C | 1.0 | M | 1450 | 1333 | -0.43 | 7.0 | 1.25 | = | 0 | ½ | 0 |
| 30 | Ter Waarbeek, Inge | C | 0.5 | V | 1201 | 748 | -0.52 | 6.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
| 31 | Joustra, Berend | C | 0.0 | M | 1169 | 775 | -0.47 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-02-2010 at 06:13