| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Meulen, Douwe | A | 3.5 | 1934 | Van Urk, Auke | A | 3.5 | 2044 | 1-0 |
| 2 | De Vries, Henk | A | 3.0 | 1767 | V/d Wijk, Hein | A | 3.5 | 1975 | 0-1 |
| 3 | Van Emst, Frans | A | 2.5 | 1712 | Boomsma, Eeltsje | B | 3.0 | 1628 | ½-½ |
| 4 | Bergsma, Taeke | A | 2.5 | 1690 | Posch, Jan | A | 2.5 | 1772 | 0-1 |
| 5 | Van Straten, Kees | B | 2.0 | 1540 | Jansen, Ingrid | B | 2.5 | 1607 | 1-0 |
| 6 | Bos, H. | B | 2.0 | 1548 | Drost, Jan | C | 2.0 | 1483 | 1-0 |
| 7 | Van der Wal, Siebe | B | 2.0 | 1542 | Kooistra, Henk | B | 2.0 | 1550 | ½-½ |
| 8 | Niemarkt, August | B | 2.0 | 1585 | Raap, Adri | B | 2.0 | 1599 | 0-1 |
| 9 | Bergsma, Egbert | A | 1.5 | 1665 | Van Eijk, Siem | A | 2.0 | 1767 | 1-0 |
| 10 | Struiwig, Harald | C | 1.5 | 1506 | Venhuizen, Peter | C | 1.5 | 1416 | Niet gespeeld |
| 11 | Stellema, Klaas | B | 1.5 | 1605 | Attema, Johan | B | 1.5 | 1544 | ½-½ |
| 12 | Bergsma, Jelle | C | 1.5 | 1357 | Faber, Sytze | C | 1.5 | 1297 | 1-0 |
| 13 | Bakhuijsen, Anton | C | 1.0 | 1450 | Miedema, Meindert | A | 1.5 | 1644 | ½-½ |
| 14 | Joustra, Berend | C | 0.0 | 1169 | Ter Waarbeek, Inge | C | 0.5 | 1201 | 1-0 |
| Loss by default | Struiwig, Harald |
|---|---|
| Win by default | Venhuizen, Peter |
| Afwezig | Van der Kloet, Albert; Feenstra, Hylke; Broer, Jelle |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-02-2010 at 06:13