| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V/d Wijk, Hein | A | 4.5 | M | 1975 | 2081 | +0.50 | 15.5 | 13.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Van der Meulen, Douwe | A | 4.5 | M | 1934 | 2161 | +1.23 | 15.0 | 12.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Van Urk, Auke | A | 3.5 | M | 2044 | 1921 | -0.59 | 15.5 | 9.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Boomsma, Eeltsje | B | 3.5 | M | 1628 | 1731 | +0.73 | 12.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Posch, Jan | A | 3.5 | M | 1772 | 1779 | +0.17 | 12.0 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | De Vries, Henk | A | 3.0 | M | 1767 | 1829 | +0.40 | 17.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Bos, H. | B | 3.0 | M | 1548 | 1622 | +0.44 | 14.5 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | Van Emst, Frans | A | 3.0 | M | 1712 | 1631 | -0.44 | 12.0 | 6.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 9 | Raap, Adri | B | 3.0 | M | 1599 | 1610 | +0.16 | 11.0 | 5.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Van Straten, Kees | B | 3.0 | M | 1540 | 1594 | +0.44 | 9.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Jansen, Ingrid | B | 2.5 | V | 1607 | 1595 | -0.12 | 14.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Van der Kloet, Albert | C | 2.5 | M | 1508 | 1835 | +1.63 | 14.0 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | - |
| 13 | Bergsma, Taeke | A | 2.5 | M | 1690 | 1619 | -0.37 | 14.0 | 6.25 | 1 | ½ | ½ | = | 0 |
| 14 | Van der Wal, Siebe | B | 2.5 | M | 1542 | 1596 | +0.35 | 13.5 | 6.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 15 | Kooistra, Henk | B | 2.5 | M | 1550 | 1639 | +0.53 | 12.5 | 6.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 16 | Venhuizen, Peter | C | 2.5 | M | 1416 | 1531 | +0.41 | 11.0 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | + |
| 17 | Bergsma, Egbert | A | 2.5 | M | 1665 | 1496 | -1.01 | 9.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 18 | Bergsma, Jelle | C | 2.5 | M | 1357 | 1459 | +0.61 | 9.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 19 | Niemarkt, August | B | 2.0 | M | 1585 | 1515 | -0.48 | 15.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Broer, Jelle | C | 2.0 | M | 1414 | 1596 | +0.93 | 14.0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | - |
| 21 | Van Eijk, Siem | A | 2.0 | M | 1767 | 1554 | -1.34 | 14.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Attema, Johan | B | 2.0 | M | 1544 | 1564 | +0.08 | 12.5 | 4.5 | 0 | = | - | 1 | ½ |
| 23 | Miedema, Meindert | A | 2.0 | M | 1644 | 1383 | -1.70 | 11.5 | 4.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 24 | Drost, Jan | C | 2.0 | M | 1483 | 1402 | -0.41 | 11.0 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | = | 0 |
| 25 | Stellema, Klaas | B | 2.0 | M | 1605 | 1461 | -0.95 | 10.5 | 4.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 26 | Struiwig, Harald | C | 1.5 | M | 1506 | 1569 | +0.21 | 12.0 | 4.25 | ½ | 0 | ½ | ½ | - |
| 27 | Bakhuijsen, Anton | C | 1.5 | M | 1450 | 1423 | -0.18 | 12.0 | 2.75 | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 28 | Faber, Sytze | C | 1.5 | M | 1297 | 1343 | +0.17 | 11.0 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Feenstra, Hylke | C | 1.0 | M | 1434 | 1356 | -0.41 | 11.5 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Joustra, Berend | C | 1.0 | M | 1169 | 1208 | +0.07 | 9.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Ter Waarbeek, Inge | C | 0.5 | V | 1201 | 669 | -1.06 | 10.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-02-2010 at 06:13