| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V/d Wijk, Hein | A | 5.5 | M | 1975 | 2171 | +1.10 | 23.0 | 20.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van der Meulen, Douwe | A | 5.5 | M | 1934 | 2193 | +1.52 | 21.5 | 18.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Boomsma, Eeltsje | B | 4.5 | M | 1628 | 1768 | +1.11 | 18.5 | 12.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | De Vries, Henk | A | 4.0 | M | 1767 | 1847 | +0.62 | 23.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Van Urk, Auke | A | 3.5 | M | 2044 | 1863 | -1.19 | 24.0 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Van der Kloet, Albert | C | 3.5 | M | 1508 | 1812 | +1.93 | 20.5 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 1 |
| 7 | Posch, Jan | A | 3.5 | M | 1772 | 1737 | -0.12 | 19.0 | 8.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Van Emst, Frans | A | 3.5 | M | 1712 | 1622 | -0.59 | 18.0 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 9 | Raap, Adri | B | 3.5 | M | 1599 | 1624 | +0.31 | 17.0 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Venhuizen, Peter | C | 3.5 | M | 1416 | 1603 | +1.08 | 16.5 | 7.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 |
| 11 | Bergsma, Egbert | A | 3.5 | M | 1665 | 1572 | -0.59 | 14.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Bos, H. | B | 3.0 | M | 1548 | 1586 | +0.22 | 20.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Van Eijk, Siem | A | 3.0 | M | 1767 | 1597 | -1.21 | 20.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Niemarkt, August | B | 3.0 | M | 1585 | 1570 | -0.12 | 19.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Bergsma, Taeke | A | 3.0 | M | 1690 | 1605 | -0.56 | 19.0 | 8.75 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | ½ |
| 16 | Attema, Johan | B | 3.0 | M | 1544 | 1622 | +0.40 | 18.5 | 8.25 | 0 | = | - | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Kooistra, Henk | B | 3.0 | M | 1550 | 1648 | +0.72 | 17.0 | 8.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 18 | Van Straten, Kees | B | 3.0 | M | 1540 | 1540 | +0.06 | 16.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Jansen, Ingrid | B | 2.5 | V | 1607 | 1550 | -0.54 | 20.5 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 20 | Van der Wal, Siebe | B | 2.5 | M | 1542 | 1509 | -0.32 | 18.0 | 7.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 21 | Stellema, Klaas | B | 2.5 | M | 1605 | 1494 | -0.90 | 16.5 | 6.75 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 22 | Miedema, Meindert | A | 2.5 | M | 1644 | 1423 | -1.75 | 16.0 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 23 | Bergsma, Jelle | C | 2.5 | M | 1357 | 1411 | +0.31 | 15.0 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Broer, Jelle | C | 2.0 | M | 1414 | 1513 | +0.61 | 19.5 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 0 |
| 25 | Faber, Sytze | C | 2.0 | M | 1297 | 1369 | +0.44 | 16.5 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Feenstra, Hylke | C | 2.0 | M | 1434 | 1401 | -0.23 | 16.0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 27 | Struiwig, Harald | C | 2.0 | M | 1506 | 1512 | -0.06 | 15.5 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ |
| 28 | Drost, Jan | C | 2.0 | M | 1483 | 1359 | -0.77 | 15.0 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
| 29 | Bakhuijsen, Anton | C | 1.5 | M | 1450 | 1406 | -0.31 | 16.0 | 3.25 | = | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 30 | Joustra, Berend | C | 1.0 | M | 1169 | 1173 | -0.11 | 15.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Ter Waarbeek, Inge | C | 0.5 | V | 1201 | 669 | -1.06 | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-02-2010 at 06:13