| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Meulen, Douwe | A | 6.5 | M | 1934 | 2210 | +1.80 | 31.0 | 27.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | V/d Wijk, Hein | A | 6.5 | M | 1975 | 2172 | +1.21 | 30.5 | 27.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Van Urk, Auke | A | 4.5 | M | 2044 | 1892 | -1.08 | 30.5 | 16.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Boomsma, Eeltsje | B | 4.5 | M | 1628 | 1734 | +1.00 | 27.0 | 14.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Posch, Jan | A | 4.5 | M | 1772 | 1787 | +0.30 | 26.5 | 13.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Bergsma, Egbert | A | 4.5 | M | 1665 | 1629 | -0.18 | 21.0 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 7 | De Vries, Henk | A | 4.0 | M | 1767 | 1803 | +0.34 | 33.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Van Eijk, Siem | A | 4.0 | M | 1767 | 1660 | -0.82 | 26.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Attema, Johan | B | 4.0 | M | 1544 | 1687 | +0.96 | 25.5 | 13.0 | 0 | = | - | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Bos, H. | B | 4.0 | M | 1548 | 1631 | +0.72 | 24.0 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Van Straten, Kees | B | 4.0 | M | 1540 | 1585 | +0.52 | 22.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Van der Kloet, Albert | C | 3.5 | M | 1508 | 1700 | +1.47 | 27.0 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| 13 | Venhuizen, Peter | C | 3.5 | M | 1416 | 1573 | +0.97 | 25.5 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 |
| 14 | Van Emst, Frans | A | 3.5 | M | 1712 | 1595 | -1.01 | 24.5 | 11.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 15 | Raap, Adri | B | 3.5 | M | 1599 | 1581 | -0.10 | 23.5 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Van der Wal, Siebe | B | 3.5 | M | 1542 | 1536 | -0.06 | 22.0 | 10.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Jansen, Ingrid | B | 3.0 | V | 1607 | 1557 | -0.54 | 27.5 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 18 | Niemarkt, August | B | 3.0 | M | 1585 | 1516 | -0.68 | 26.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Kooistra, Henk | B | 3.0 | M | 1550 | 1583 | +0.22 | 24.5 | 10.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 20 | Bergsma, Taeke | A | 3.0 | M | 1690 | 1575 | -0.95 | 24.0 | 8.75 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | ½ | 0 |
| 21 | Stellema, Klaas | B | 3.0 | M | 1605 | 1509 | -0.90 | 23.5 | 9.75 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 22 | Feenstra, Hylke | C | 3.0 | M | 1434 | 1475 | +0.34 | 22.0 | 9.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 23 | Miedema, Meindert | A | 3.0 | M | 1644 | 1433 | -1.94 | 21.5 | 8.75 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 24 | Faber, Sytze | C | 3.0 | M | 1297 | 1433 | +1.10 | 21.0 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 25 | Struiwig, Harald | C | 2.5 | M | 1506 | 1537 | +0.13 | 22.5 | 9.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ |
| 26 | Bakhuijsen, Anton | C | 2.5 | M | 1450 | 1447 | -0.12 | 22.0 | 5.25 | = | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 27 | Bergsma, Jelle | C | 2.5 | M | 1357 | 1376 | +0.05 | 21.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Broer, Jelle | C | 2.0 | M | 1414 | 1412 | -0.05 | 26.5 | 9.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 0 |
| 29 | Drost, Jan | C | 2.0 | M | 1483 | 1303 | -1.34 | 20.0 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Joustra, Berend | C | 2.0 | M | 1169 | 1173 | -0.11 | 20.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
| 31 | Ter Waarbeek, Inge | C | 0.5 | V | 1201 | 678 | -1.25 | 16.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-02-2010 at 06:13