Paringen ronde 1 (zaterdag, 24 oktober 2009)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Kodentsov, Grigori 1e prijs A 0.0 NED 2303 Zeeman, Goswin 3e prijs B 0.0 NED 1682 1-0
2 Bakker, Jouke 2e prijs B 0.0 NED 1651 Groenewold, Jan Joris 3e prijs A 0.0 NED 2174 0-1
3 Wiersma, Tjalling Fries kampioen 0.0 NED 2134 Beimers John 0.0 1650 1-0
4 Nicolai, Celine w 0.0 NED 1649 Rauw, Gert Jan 0.0 NED 2125 0-1
5 Etmans, Maarten 0.0 NED 2119 Boomsma, Eeltsje 0.0 NED 1628 1-0
6 Bloemsma, Wesley 0.0 NED 1625 Algra, Jouke 0.0 2114 0-1
7 Sijbesma, Rienk 5e prijs A 0.0 NED 2114 Eichhorn, Marie-Claire w 0.0 NED 1620 1-0
8 Toering, Nanne 6e prijs B 0.0 NED 1607 De Boer, Rein 0.0 NED 2065 0-1
9 Jongsma, Wietze 0.0 NED 2053 Van der Heide, Gerben 0.0 NED 1607 1-0
10 Wijma, Jan 0.0 1600 Van Hamond, Fons 0.0 NED 2039 0-1
11 Knol, Geon 4e prijs A 0.0 NED 2030 Krijnen, Wim 0.0 NED 1586 1-0
12 Tjerkstra, Douwe 0.0 NED 1585 Nicolai, Amir 0.0 NED 2023 0-1
13 Masmeijer, Mark 0.0 NED 1972 Kuipers, Douwe 3e prijs C 0.0 NED 1565 1-0
14 Ypma, Maurits 0.0 NED 1560 Zeeman, Zagar 2e prijs A 0.0 NED 1958 0-1
15 Hibma, Jan 6e prijs A 0.0 NED 1951 Brinksma, Epko 4e prijs C 0.0 NED 1542 1-0
16 Van Straten, Kees 0.0 NED 1540 Lootsma, Jan 0.0 NED 1943 0-1
17 Dzaferspahic, Zahid 0.0 NED 1931 Stellingwerf, Ruurd 0.0 NED 1522 1-0
18 Zondervan, Hein 0.0 NED 1505 Viersma, Murk 0.0 NED 1883 0-1
19 De Vries, Herman 0.0 NED 1876 Meijer Koen 0.0 1500 1-0
20 Van den Berg, Johan 0.0 NED 1476 Brandsma, Wopke 0.0 NED 1847 0-1
21 Tuinstra, Thijs 0.0 NED 1828 Keuning, Selwin 1e prijs C 0.0 NED 1475 ½-½
22 Woudstra, Marinus 0.0 NED 1435 Wolfslag, Rene 4e prijs B 0.0 NED 1801 ½-½
23 Hosseini, Mohammed 1e prijs B 0.0 NED 1798 Veeman, Wijbren 0.0 NED 1418 1-0
24 Morsink, Hans 0.0 NED 1374 Claus, Joop 0.0 NED 1767 0-1
25 Wiersma Jordi 0.0 1750 Dokter, Hans 5e prijs C 0.0 NED 1368 1-0
26 Kruisenga, Coos 0.0 NED 1344 Jellesma, Theo 0.0 NED 1744 0-1
27 Postma, Pieter 0.0 NED 1743 De Jager, Marc 0.0 1333 1-0
28 Rinzema, Foppe Aize 2e prijs C 0.0 NED 1321 Westra Siebren 5e prijs B 0.0 1737 0-1
29 Brinksma, Yme 0.0 NED 1713 Van der Weg. Tim 6e prijs C 0.0 1300 1-0
30 Leeftink, Gerbert 0.0 NED 1203 Spijkerman, Rudolf 0.0 NED 1690 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25