Ranglijst na ronde 1 (zaterdag, 24 oktober 2009)

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Kodentsov, Grigori 1e prijs A 1.0 NED M 2303 2688 +0.11 0.0 0.0 1
2 Groenewold, Jan Joris 3e prijs A 1.0 NED M 2174 2559 +0.11 0.0 0.0 1
3 Wiersma, Tjalling Fries kampioen 1.0 NED M 2134 2519 +0.11 0.0 0.0 1
4 Rauw, Gert Jan 1.0 NED M 2125 2510 +0.11 0.0 0.0 1
5 Etmans, Maarten 1.0 NED M 2119 2504 +0.11 0.0 0.0 1
6 Algra, Jouke 1.0 M 2114 2499 +0.11 0.0 0.0 1
7 Sijbesma, Rienk 5e prijs A 1.0 NED M 2114 2499 +0.11 0.0 0.0 1
8 De Boer, Rein 1.0 NED M 2065 2450 +0.11 0.0 0.0 1
9 Jongsma, Wietze 1.0 NED M 2053 2438 +0.11 0.0 0.0 1
10 Van Hamond, Fons 1.0 NED M 2039 2424 +0.11 0.0 0.0 1
11 Knol, Geon 4e prijs A 1.0 NED M 2030 2415 +0.11 0.0 0.0 1
12 Nicolai, Amir 1.0 NED M 2023 2408 +0.11 0.0 0.0 1
13 Masmeijer, Mark 1.0 NED M 1972 2357 +0.11 0.0 0.0 1
14 Zeeman, Zagar 2e prijs A 1.0 NED M 1958 2343 +0.11 0.0 0.0 1
15 Hibma, Jan 6e prijs A 1.0 NED M 1951 2336 +0.11 0.0 0.0 1
16 Lootsma, Jan 1.0 NED M 1943 2328 +0.11 0.0 0.0 1
17 Dzaferspahic, Zahid 1.0 NED M 1931 2316 +0.11 0.0 0.0 1
18 Viersma, Murk 1.0 NED M 1883 2268 +0.11 0.0 0.0 1
19 De Vries, Herman 1.0 NED M 1876 2261 +0.11 0.0 0.0 1
20 Brandsma, Wopke 1.0 NED M 1847 2232 +0.11 0.0 0.0 1
21 Hosseini, Mohammed 1e prijs B 1.0 NED M 1798 2183 +0.11 0.0 0.0 1
22 Claus, Joop 1.0 NED M 1767 2152 +0.11 0.0 0.0 1
23 Wiersma Jordi 1.0 M 1750 2135 +0.11 0.0 0.0 1
24 Jellesma, Theo 1.0 NED M 1744 2129 +0.11 0.0 0.0 1
25 Postma, Pieter 1.0 NED M 1743 2128 +0.11 0.0 0.0 1
26 Westra Siebren 5e prijs B 1.0 M 1737 2122 +0.11 0.0 0.0 1
27 Brinksma, Yme 1.0 NED M 1713 2098 +0.11 0.0 0.0 1
28 Spijkerman, Rudolf 1.0 NED M 1690 2075 +0.11 0.0 0.0 1
29 Tuinstra, Thijs 0.5 NED M 1828 1478 -0.39 0.5 0.25 ½
30 Wolfslag, Rene 4e prijs B 0.5 NED M 1801 1451 -0.39 0.5 0.25 ½
31 Keuning, Selwin 1e prijs C 0.5 NED M 1475 1825 +0.39 0.5 0.25 ½
32 Woudstra, Marinus 0.5 NED M 1435 1785 +0.39 0.5 0.25 ½
33 Zeeman, Goswin 3e prijs B 0.0 NED M 1682 1297 -0.11 1.0 0.0 0
34 Bakker, Jouke 2e prijs B 0.0 NED M 1651 1266 -0.11 1.0 0.0 0
35 Beimers John 0.0 M 1650 1265 -0.11 1.0 0.0 0
36 Nicolai, Celine w 0.0 NED V 1649 1264 -0.11 1.0 0.0 0
37 Boomsma, Eeltsje 0.0 NED M 1628 1243 -0.11 1.0 0.0 0
38 Bloemsma, Wesley 0.0 NED M 1625 1240 -0.11 1.0 0.0 0
39 Eichhorn, Marie-Claire w 0.0 NED V 1620 1235 -0.11 1.0 0.0 0
40 Toering, Nanne 6e prijs B 0.0 NED M 1607 1222 -0.11 1.0 0.0 0
41 Van der Heide, Gerben 0.0 NED M 1607 1222 -0.11 1.0 0.0 0
42 Wijma, Jan 0.0 M 1600 1215 -0.11 1.0 0.0 0
43 Krijnen, Wim 0.0 NED M 1586 1201 -0.11 1.0 0.0 0
44 Tjerkstra, Douwe 0.0 NED M 1585 1200 -0.11 1.0 0.0 0
45 Kuipers, Douwe 3e prijs C 0.0 NED M 1565 1180 -0.11 1.0 0.0 0
46 Ypma, Maurits 0.0 NED M 1560 1175 -0.11 1.0 0.0 0
47 Brinksma, Epko 4e prijs C 0.0 NED M 1542 1157 -0.11 1.0 0.0 0
48 Van Straten, Kees 0.0 NED M 1540 1155 -0.11 1.0 0.0 0
49 Stellingwerf, Ruurd 0.0 NED M 1522 1137 -0.11 1.0 0.0 0
50 Zondervan, Hein 0.0 NED M 1505 1120 -0.11 1.0 0.0 0
51 Meijer Koen 0.0 M 1500 1115 -0.11 1.0 0.0 0
52 Van den Berg, Johan 0.0 NED M 1476 1091 -0.11 1.0 0.0 0
53 Veeman, Wijbren 0.0 NED M 1418 1033 -0.11 1.0 0.0 0
54 Morsink, Hans 0.0 NED M 1374 989 -0.11 1.0 0.0 0
55 Dokter, Hans 5e prijs C 0.0 NED M 1368 983 -0.11 1.0 0.0 0
56 Kruisenga, Coos 0.0 NED M 1344 959 -0.11 1.0 0.0 0
57 De Jager, Marc 0.0 M 1333 948 -0.11 1.0 0.0 0
58 Rinzema, Foppe Aize 2e prijs C 0.0 NED M 1321 936 -0.11 1.0 0.0 0
59 Van der Weg. Tim 6e prijs C 0.0 M 1300 915 -0.11 1.0 0.0 0
60 Leeftink, Gerbert 0.0 NED M 1203 818 -0.11 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25