| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lootsma, Jan | 1.0 | NED | 1943 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 1.0 | NED | 2303 | 0-1 | |
| 2 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 1.0 | NED | 2174 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 1.0 | NED | 1951 | 0-1 |
| 3 | Viersma, Murk | 1.0 | NED | 1883 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 1.0 | NED | 2134 | ½-½ | |
| 4 | Rauw, Gert Jan | 1.0 | NED | 2125 | Dzaferspahic, Zahid | 1.0 | NED | 1931 | 1-0 | ||
| 5 | Brandsma, Wopke | 1.0 | NED | 1847 | Etmans, Maarten | 1.0 | NED | 2119 | 1-0 | ||
| 6 | Algra, Jouke | 1.0 | 2114 | De Vries, Herman | 1.0 | NED | 1876 | 1-0 | |||
| 7 | Claus, Joop | 1.0 | NED | 1767 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 1.0 | NED | 2114 | 0-1 | |
| 8 | De Boer, Rein | 1.0 | NED | 2065 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 1.0 | NED | 1798 | 1-0 | |
| 9 | Jellesma, Theo | 1.0 | NED | 1744 | Jongsma, Wietze | 1.0 | NED | 2053 | 0-1 | ||
| 10 | Van Hamond, Fons | 1.0 | NED | 2039 | Wiersma Jordi | 1.0 | 1750 | 1-0 | |||
| 11 | Westra Siebren | 5e prijs B | 1.0 | 1737 | Knol, Geon | 4e prijs A | 1.0 | NED | 2030 | 0-1 | |
| 12 | Nicolai, Amir | 1.0 | NED | 2023 | Postma, Pieter | 1.0 | NED | 1743 | 1-0 | ||
| 13 | Spijkerman, Rudolf | 1.0 | NED | 1690 | Masmeijer, Mark | 1.0 | NED | 1972 | 0-1 | ||
| 14 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 1.0 | NED | 1958 | Brinksma, Yme | 1.0 | NED | 1713 | 1-0 | |
| 15 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 0.5 | NED | 1801 | Tuinstra, Thijs | 0.5 | NED | 1828 | 1-0 | |
| 16 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 0.5 | NED | 1475 | Woudstra, Marinus | 0.5 | NED | 1435 | ½-½ | |
| 17 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 0.0 | NED | 1682 | Van Straten, Kees | 0.0 | NED | 1540 | 1-0 | |
| 18 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 0.0 | NED | 1542 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 0.0 | NED | 1651 | 0-1 |
| 19 | Beimers John | 0.0 | 1650 | Zondervan, Hein | 0.0 | NED | 1505 | ½-½ | |||
| 20 | Stellingwerf, Ruurd | 0.0 | NED | 1522 | Nicolai, Celine | w | 0.0 | NED | 1649 | 0-1 | |
| 21 | Boomsma, Eeltsje | 0.0 | NED | 1628 | Van den Berg, Johan | 0.0 | NED | 1476 | 1-0 | ||
| 22 | Meijer Koen | 0.0 | 1500 | Bloemsma, Wesley | 0.0 | NED | 1625 | 0-1 | |||
| 23 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 0.0 | NED | 1620 | Morsink, Hans | 0.0 | NED | 1374 | ½-½ | |
| 24 | Veeman, Wijbren | 0.0 | NED | 1418 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 0.0 | NED | 1607 | 0-1 | |
| 25 | Van der Heide, Gerben | 0.0 | NED | 1607 | Kruisenga, Coos | 0.0 | NED | 1344 | 1-0 | ||
| 26 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 0.0 | NED | 1368 | Wijma, Jan | 0.0 | 1600 | 1-0 | ||
| 27 | Krijnen, Wim | 0.0 | NED | 1586 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 0.0 | NED | 1321 | 0-1 | |
| 28 | De Jager, Marc | 0.0 | 1333 | Tjerkstra, Douwe | 0.0 | NED | 1585 | 0-1 | |||
| 29 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 0.0 | NED | 1565 | Leeftink, Gerbert | 0.0 | NED | 1203 | 1-0 | |
| 30 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 0.0 | 1300 | Ypma, Maurits | 0.0 | NED | 1560 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25