| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 2.0 | NED | M | 2303 | 2688 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Rauw, Gert Jan | 2.0 | NED | M | 2125 | 2588 | +0.36 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Algra, Jouke | 2.0 | M | 2114 | 2555 | +0.31 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | ||
| 4 | De Boer, Rein | 2.0 | NED | M | 2065 | 2492 | +0.29 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Jongsma, Wietze | 2.0 | NED | M | 2053 | 2459 | +0.25 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Nicolai, Amir | 2.0 | NED | M | 2023 | 2443 | +0.27 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 7 | Masmeijer, Mark | 2.0 | NED | M | 1972 | 2391 | +0.27 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 8 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 2.0 | NED | M | 2114 | 2501 | +0.22 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 9 | Van Hamond, Fons | 2.0 | NED | M | 2039 | 2455 | +0.27 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 10 | Knol, Geon | 4e prijs A | 2.0 | NED | M | 2030 | 2444 | +0.26 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 11 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 2.0 | NED | M | 1958 | 2396 | +0.31 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 12 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 2.0 | NED | M | 1951 | 2623 | +0.89 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 13 | Brandsma, Wopke | 2.0 | NED | M | 1847 | 2543 | +0.94 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 14 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 1.5 | NED | M | 2134 | 2027 | -0.20 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 15 | Viersma, Murk | 1.5 | NED | M | 1883 | 2027 | +0.42 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
| 16 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 1.5 | NED | M | 1801 | 1833 | +0.15 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 17 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 1.0 | NED | M | 2174 | 1888 | -0.67 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 18 | Etmans, Maarten | 1.0 | NED | M | 2119 | 1808 | -0.72 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 19 | Wiersma Jordi | 1.0 | M | 1750 | 1720 | -0.05 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | ||
| 20 | Westra Siebren | 5e prijs B | 1.0 | M | 1737 | 1709 | -0.04 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 21 | Brinksma, Yme | 1.0 | NED | M | 1713 | 1661 | -0.09 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 22 | Woudstra, Marinus | 1.0 | NED | M | 1435 | 1630 | +0.45 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
| 23 | Claus, Joop | 1.0 | NED | M | 1767 | 1766 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 24 | Lootsma, Jan | 1.0 | NED | M | 1943 | 1943 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 25 | Dzaferspahic, Zahid | 1.0 | NED | M | 1931 | 1853 | -0.14 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 26 | De Vries, Herman | 1.0 | NED | M | 1876 | 1820 | -0.09 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 27 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 1.0 | NED | M | 1798 | 1757 | -0.07 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 28 | Jellesma, Theo | 1.0 | NED | M | 1744 | 1724 | -0.03 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 29 | Postma, Pieter | 1.0 | NED | M | 1743 | 1708 | -0.05 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 30 | Spijkerman, Rudolf | 1.0 | NED | M | 1690 | 1656 | -0.05 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 31 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 1.0 | NED | M | 1682 | 1786 | +0.20 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 32 | Nicolai, Celine | w | 1.0 | NED | V | 1649 | 1761 | +0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 33 | Bloemsma, Wesley | 1.0 | NED | M | 1625 | 1738 | +0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 34 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 1.0 | NED | M | 1607 | 1688 | +0.14 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 35 | Van der Heide, Gerben | 1.0 | NED | M | 1607 | 1651 | +0.07 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 36 | Tjerkstra, Douwe | 1.0 | NED | M | 1585 | 1634 | +0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 37 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 1.0 | NED | M | 1565 | 1565 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 38 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 1.0 | NED | M | 1475 | 1630 | +0.33 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 39 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 1.0 | NED | M | 1651 | 1772 | +0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 40 | Boomsma, Eeltsje | 1.0 | NED | M | 1628 | 1727 | +0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 41 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 1.0 | NED | M | 1368 | 1659 | +0.68 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 42 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 1.0 | NED | M | 1321 | 1629 | +0.71 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 43 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 1.0 | M | 1300 | 1605 | +0.71 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 44 | Tuinstra, Thijs | 0.5 | NED | M | 1828 | 1447 | -0.93 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 45 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 0.5 | NED | V | 1620 | 1479 | -0.42 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 46 | Beimers John | 0.5 | M | 1650 | 1560 | -0.30 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | ||
| 47 | Zondervan, Hein | 0.5 | NED | M | 1505 | 1560 | +0.08 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 48 | Morsink, Hans | 0.5 | NED | M | 1374 | 1479 | +0.20 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 49 | Wijma, Jan | 0.0 | M | 1600 | 924 | -0.90 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Krijnen, Wim | 0.0 | NED | M | 1586 | 894 | -0.93 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 51 | Ypma, Maurits | 0.0 | NED | M | 1560 | 870 | -0.93 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 52 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 0.0 | NED | M | 1542 | 1037 | -0.46 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 53 | Van den Berg, Johan | 0.0 | NED | M | 1476 | 992 | -0.41 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 54 | Van Straten, Kees | 0.0 | NED | M | 1540 | 1051 | -0.42 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 55 | Stellingwerf, Ruurd | 0.0 | NED | M | 1522 | 1026 | -0.44 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 56 | Meijer Koen | 0.0 | M | 1500 | 1003 | -0.44 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Veeman, Wijbren | 0.0 | NED | M | 1418 | 953 | -0.36 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 58 | Kruisenga, Coos | 0.0 | NED | M | 1344 | 916 | -0.29 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 59 | De Jager, Marc | 0.0 | M | 1333 | 899 | -0.30 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 60 | Leeftink, Gerbert | 0.0 | NED | M | 1203 | 818 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25