| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 2.0 | NED | 2303 | Brandsma, Wopke | 2.0 | NED | 1847 | 1-0 | |
| 2 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 2.0 | NED | 1951 | Algra, Jouke | 2.0 | 2114 | 0-1 | ||
| 3 | Knol, Geon | 4e prijs A | 2.0 | NED | 2030 | De Boer, Rein | 2.0 | NED | 2065 | ½-½ | |
| 4 | Jongsma, Wietze | 2.0 | NED | 2053 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 2.0 | NED | 1958 | 0-1 | |
| 5 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 2.0 | NED | 2114 | Nicolai, Amir | 2.0 | NED | 2023 | 1-0 | |
| 6 | Masmeijer, Mark | 2.0 | NED | 1972 | Van Hamond, Fons | 2.0 | NED | 2039 | 1-0 | ||
| 7 | Viersma, Murk | 1.5 | NED | 1883 | Rauw, Gert Jan | 2.0 | NED | 2125 | 0-1 | ||
| 8 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 1.5 | NED | 2134 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 1.5 | NED | 1801 | 1-0 |
| 9 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 1.0 | NED | 1321 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 1.0 | NED | 2174 | 0-1 |
| 10 | Wiersma Jordi | 1.0 | 1750 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 1.0 | 1300 | 1-0 | |||
| 11 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 1.0 | NED | 1651 | Westra Siebren | 5e prijs B | 1.0 | 1737 | 1-0 | |
| 12 | Brinksma, Yme | 1.0 | NED | 1713 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 1.0 | NED | 1368 | 1-0 | |
| 13 | Woudstra, Marinus | 1.0 | NED | 1435 | Boomsma, Eeltsje | 1.0 | NED | 1628 | 0-1 | ||
| 14 | Tjerkstra, Douwe | 1.0 | NED | 1585 | Claus, Joop | 1.0 | NED | 1767 | ½-½ | ||
| 15 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 1.0 | NED | 1607 | Lootsma, Jan | 1.0 | NED | 1943 | 0-1 | |
| 16 | Dzaferspahic, Zahid | 1.0 | NED | 1931 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 1.0 | NED | 1475 | 1-0 | |
| 17 | De Vries, Herman | 1.0 | NED | 1876 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 1.0 | NED | 1565 | 1-0 | |
| 18 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 1.0 | NED | 1798 | Van der Heide, Gerben | 1.0 | NED | 1607 | 1-0 | |
| 19 | Bloemsma, Wesley | 1.0 | NED | 1625 | Jellesma, Theo | 1.0 | NED | 1744 | 1-0 | ||
| 20 | Postma, Pieter | 1.0 | NED | 1743 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 1.0 | NED | 1682 | 1-0 | |
| 21 | Nicolai, Celine | w | 1.0 | NED | 1649 | Spijkerman, Rudolf | 1.0 | NED | 1690 | 1-0 | |
| 22 | Etmans, Maarten | 1.0 | NED | 2119 | Morsink, Hans | 0.5 | NED | 1374 | 1-0 | ||
| 23 | Tuinstra, Thijs | 0.5 | NED | 1828 | Beimers John | 0.5 | 1650 | 1-0 | |||
| 24 | Zondervan, Hein | 0.5 | NED | 1505 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 0.5 | NED | 1620 | 0-1 | |
| 25 | Wijma, Jan | 0.0 | 1600 | De Jager, Marc | 0.0 | 1333 | ½-½ | ||||
| 26 | Leeftink, Gerbert | 0.0 | NED | 1203 | Krijnen, Wim | 0.0 | NED | 1586 | ½-½ | ||
| 27 | Ypma, Maurits | 0.0 | NED | 1560 | Veeman, Wijbren | 0.0 | NED | 1418 | ½-½ | ||
| 28 | Kruisenga, Coos | 0.0 | NED | 1344 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 0.0 | NED | 1542 | ½-½ | |
| 29 | Van den Berg, Johan | 0.0 | NED | 1476 | Meijer Koen | 0.0 | 1500 | 1-0 | |||
| 30 | Van Straten, Kees | 0.0 | NED | 1540 | Stellingwerf, Ruurd | 0.0 | NED | 1522 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25