| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algra, Jouke | 3.0 | M | 2114 | 2599 | +0.59 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Rauw, Gert Jan | 3.0 | NED | M | 2125 | 2598 | +0.56 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 3.0 | NED | M | 2303 | 2688 | +0.33 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 3.0 | NED | M | 2114 | 2586 | +0.60 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 3.0 | NED | M | 1958 | 2526 | +0.94 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Masmeijer, Mark | 3.0 | NED | M | 1972 | 2519 | +0.86 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | De Boer, Rein | 2.5 | NED | M | 2065 | 2121 | +0.24 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Knol, Geon | 4e prijs A | 2.5 | NED | M | 2030 | 2100 | +0.31 | 4.0 | 2.75 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 2.5 | NED | M | 2134 | 2096 | -0.08 | 3.5 | 2.75 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Nicolai, Amir | 2.0 | NED | M | 2023 | 1968 | -0.11 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Brandsma, Wopke | 2.0 | NED | M | 1847 | 2063 | +0.83 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Van Hamond, Fons | 2.0 | NED | M | 2039 | 1929 | -0.32 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 2.0 | NED | M | 1951 | 2088 | +0.61 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 2.0 | NED | M | 2174 | 1991 | -0.56 | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Jongsma, Wietze | 2.0 | NED | M | 2053 | 1927 | -0.38 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Lootsma, Jan | 2.0 | NED | M | 1943 | 1956 | +0.12 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Brinksma, Yme | 2.0 | NED | M | 1713 | 1688 | +0.02 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Etmans, Maarten | 2.0 | NED | M | 2119 | 1920 | -0.61 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Wiersma Jordi | 2.0 | M | 1750 | 1738 | +0.06 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | NED | M | 1628 | 1755 | +0.44 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 2.0 | NED | M | 1798 | 1832 | +0.18 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Dzaferspahic, Zahid | 2.0 | NED | M | 1931 | 1887 | -0.03 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | De Vries, Herman | 2.0 | NED | M | 1876 | 1860 | +0.05 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Nicolai, Celine | w | 2.0 | NED | V | 1649 | 1862 | +0.78 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Bloemsma, Wesley | 2.0 | NED | M | 1625 | 1865 | +0.88 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Postma, Pieter | 2.0 | NED | M | 1743 | 1824 | +0.37 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 2.0 | NED | M | 1651 | 1885 | +0.86 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Viersma, Murk | 1.5 | NED | M | 1883 | 1931 | +0.22 | 6.0 | 1.75 | 1 | ½ | 0 | |
| 29 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 1.5 | NED | M | 1801 | 1804 | +0.03 | 5.0 | 2.0 | ½ | 1 | 0 |
| 30 | Claus, Joop | 1.5 | NED | M | 1767 | 1705 | -0.24 | 5.0 | 1.25 | 1 | 0 | ½ | |
| 31 | Tjerkstra, Douwe | 1.5 | NED | M | 1585 | 1678 | +0.32 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ | |
| 32 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 1.5 | NED | V | 1620 | 1616 | -0.08 | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
| 33 | Tuinstra, Thijs | 1.5 | NED | M | 1828 | 1643 | -0.66 | 3.0 | 1.0 | ½ | 0 | 1 | |
| 34 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 1.0 | NED | M | 1682 | 1647 | -0.22 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Westra Siebren | 5e prijs B | 1.0 | M | 1737 | 1564 | -0.66 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Spijkerman, Rudolf | 1.0 | NED | M | 1690 | 1529 | -0.61 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 1.0 | NED | M | 1565 | 1544 | -0.14 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 1.0 | NED | M | 1607 | 1648 | +0.02 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 1.0 | NED | M | 1475 | 1570 | +0.22 | 4.5 | 1.25 | ½ | ½ | 0 |
| 40 | Woudstra, Marinus | 1.0 | NED | M | 1435 | 1504 | +0.20 | 4.5 | 1.25 | ½ | ½ | 0 | |
| 41 | Jellesma, Theo | 1.0 | NED | M | 1744 | 1566 | -0.69 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Van der Heide, Gerben | 1.0 | NED | M | 1607 | 1575 | -0.18 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 1.0 | NED | M | 1368 | 1552 | +0.57 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 1.0 | M | 1300 | 1495 | +0.60 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | Van den Berg, Johan | 1.0 | NED | M | 1476 | 1526 | +0.12 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 1.0 | NED | M | 1321 | 1518 | +0.60 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Van Straten, Kees | 1.0 | NED | M | 1540 | 1573 | +0.05 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Morsink, Hans | 0.5 | NED | M | 1374 | 1416 | +0.09 | 5.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |
| 49 | Beimers John | 0.5 | M | 1650 | 1505 | -0.57 | 4.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | ||
| 50 | Ypma, Maurits | 0.5 | NED | M | 1560 | 1270 | -1.12 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 51 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 0.5 | NED | M | 1542 | 1356 | -0.72 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 52 | Krijnen, Wim | 0.5 | NED | M | 1586 | 1225 | -1.32 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 53 | De Jager, Marc | 0.5 | M | 1333 | 1350 | +0.02 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | ||
| 54 | Wijma, Jan | 0.5 | M | 1600 | 1277 | -1.22 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | ||
| 55 | Zondervan, Hein | 0.5 | NED | M | 1505 | 1435 | -0.26 | 3.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | |
| 56 | Veeman, Wijbren | 0.5 | NED | M | 1418 | 1372 | -0.17 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 57 | Kruisenga, Coos | 0.5 | NED | M | 1344 | 1341 | -0.03 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 58 | Leeftink, Gerbert | 0.5 | NED | M | 1203 | 1280 | +0.17 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 59 | Stellingwerf, Ruurd | 0.0 | NED | M | 1522 | 952 | -0.91 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Meijer Koen | 0.0 | M | 1500 | 915 | -0.97 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25