| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algra, Jouke | 3.0 | 2114 | Masmeijer, Mark | 3.0 | NED | 1972 | 1-0 | |||
| 2 | Rauw, Gert Jan | 3.0 | NED | 2125 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 3.0 | NED | 2114 | ½-½ | |
| 3 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 3.0 | NED | 1958 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 3.0 | NED | 2303 | 0-1 |
| 4 | De Boer, Rein | 2.5 | NED | 2065 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 2.5 | NED | 2134 | 0-1 | |
| 5 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 2.0 | NED | 1651 | Knol, Geon | 4e prijs A | 2.5 | NED | 2030 | 0-1 |
| 6 | Nicolai, Amir | 2.0 | NED | 2023 | Bloemsma, Wesley | 2.0 | NED | 1625 | 1-0 | ||
| 7 | Brandsma, Wopke | 2.0 | NED | 1847 | Postma, Pieter | 2.0 | NED | 1743 | 1-0 | ||
| 8 | Van Hamond, Fons | 2.0 | NED | 2039 | Nicolai, Celine | w | 2.0 | NED | 1649 | 1-0 | |
| 9 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 2.0 | NED | 2174 | De Vries, Herman | 2.0 | NED | 1876 | 1-0 | |
| 10 | Dzaferspahic, Zahid | 2.0 | NED | 1931 | Jongsma, Wietze | 2.0 | NED | 2053 | 0-1 | ||
| 11 | Lootsma, Jan | 2.0 | NED | 1943 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 2.0 | NED | 1798 | 1-0 | |
| 12 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | NED | 1628 | Brinksma, Yme | 2.0 | NED | 1713 | 1-0 | ||
| 13 | Wiersma Jordi | 2.0 | 1750 | Etmans, Maarten | 2.0 | NED | 2119 | 0-1 | |||
| 14 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 1.5 | NED | 1620 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 2.0 | NED | 1951 | 0-1 |
| 15 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 1.5 | NED | 1801 | Tjerkstra, Douwe | 1.5 | NED | 1585 | 1-0 | |
| 16 | Claus, Joop | 1.5 | NED | 1767 | Tuinstra, Thijs | 1.5 | NED | 1828 | 1-0 | ||
| 17 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 1.0 | 1300 | Viersma, Murk | 1.5 | NED | 1883 | 0-1 | ||
| 18 | Westra Siebren | 5e prijs B | 1.0 | 1737 | Van Straten, Kees | 1.0 | NED | 1540 | 1-0 | ||
| 19 | Spijkerman, Rudolf | 1.0 | NED | 1690 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 1.0 | NED | 1321 | 0-1 | |
| 20 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 1.0 | NED | 1565 | Van den Berg, Johan | 1.0 | NED | 1476 | 1-0 | |
| 21 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 1.0 | NED | 1368 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 1.0 | NED | 1607 | 0-1 |
| 22 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 1.0 | NED | 1475 | Van der Heide, Gerben | 1.0 | NED | 1607 | 1-0 | |
| 23 | Jellesma, Theo | 1.0 | NED | 1744 | Woudstra, Marinus | 1.0 | NED | 1435 | ½-½ | ||
| 24 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 1.0 | NED | 1682 | Leeftink, Gerbert | 0.5 | NED | 1203 | 1-0 | |
| 25 | Morsink, Hans | 0.5 | NED | 1374 | Kruisenga, Coos | 0.5 | NED | 1344 | 1-0 | ||
| 26 | Beimers John | 0.5 | 1650 | Veeman, Wijbren | 0.5 | NED | 1418 | 1-0 | |||
| 27 | De Jager, Marc | 0.5 | 1333 | Ypma, Maurits | 0.5 | NED | 1560 | 0-1 | |||
| 28 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 0.5 | NED | 1542 | Zondervan, Hein | 0.5 | NED | 1505 | 1-0 | |
| 29 | Krijnen, Wim | 0.5 | NED | 1586 | Wijma, Jan | 0.5 | 1600 | 0-1 | |||
| 30 | Stellingwerf, Ruurd | 0.0 | NED | 1522 | Meijer Koen | 0.0 | 1500 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25