| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 4.0 | NED | M | 2303 | 2689 | +0.44 | 11.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Algra, Jouke | 4.0 | M | 2114 | 2626 | +0.90 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 3.5 | NED | M | 2114 | 2256 | +0.62 | 10.5 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Rauw, Gert Jan | 3.5 | NED | M | 2125 | 2262 | +0.54 | 10.0 | 8.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 3.5 | NED | M | 2134 | 2219 | +0.32 | 9.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Knol, Geon | 4e prijs A | 3.5 | NED | M | 2030 | 2127 | +0.42 | 7.0 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 3.0 | NED | M | 1958 | 2112 | +0.83 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Masmeijer, Mark | 3.0 | NED | M | 1972 | 2059 | +0.55 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 3.0 | NED | M | 1951 | 2070 | +0.73 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Brandsma, Wopke | 3.0 | NED | M | 1847 | 2082 | +1.19 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Etmans, Maarten | 3.0 | NED | M | 2119 | 1982 | -0.50 | 9.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 3.0 | NED | M | 2174 | 2062 | -0.41 | 9.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Nicolai, Amir | 3.0 | NED | M | 2023 | 1994 | +0.00 | 9.0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Lootsma, Jan | 3.0 | NED | M | 1943 | 2016 | +0.43 | 9.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Van Hamond, Fons | 3.0 | NED | M | 2039 | 1968 | -0.21 | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Jongsma, Wietze | 3.0 | NED | M | 2053 | 2027 | -0.05 | 7.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Boomsma, Eeltsje | 3.0 | NED | M | 1628 | 1844 | +1.06 | 7.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | De Boer, Rein | 2.5 | NED | M | 2065 | 2014 | -0.16 | 11.0 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 19 | Viersma, Murk | 2.5 | NED | M | 1883 | 1926 | +0.33 | 8.5 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 20 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 2.5 | NED | M | 1801 | 1845 | +0.25 | 8.0 | 3.75 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Claus, Joop | 2.5 | NED | M | 1767 | 1831 | +0.34 | 8.0 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 22 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 2.0 | NED | M | 1651 | 1820 | +0.75 | 10.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Dzaferspahic, Zahid | 2.0 | NED | M | 1931 | 1835 | -0.36 | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | De Vries, Herman | 2.0 | NED | M | 1876 | 1845 | -0.10 | 9.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Westra Siebren | 5e prijs B | 2.0 | M | 1737 | 1652 | -0.41 | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Postma, Pieter | 2.0 | NED | M | 1743 | 1736 | +0.01 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Nicolai, Celine | w | 2.0 | NED | V | 1649 | 1803 | +0.67 | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Bloemsma, Wesley | 2.0 | NED | M | 1625 | 1799 | +0.77 | 8.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Wiersma Jordi | 2.0 | M | 1750 | 1735 | -0.05 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 | Brinksma, Yme | 2.0 | NED | M | 1713 | 1579 | -0.60 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 2.0 | NED | M | 1682 | 1662 | -0.11 | 7.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 2.0 | NED | M | 1798 | 1766 | -0.13 | 7.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 2.0 | NED | M | 1607 | 1672 | +0.22 | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 2.0 | NED | M | 1565 | 1621 | +0.24 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 2.0 | NED | M | 1321 | 1650 | +1.49 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 2.0 | NED | M | 1475 | 1673 | +0.90 | 6.0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 37 | Woudstra, Marinus | 1.5 | NED | M | 1435 | 1571 | +0.56 | 9.0 | 3.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 38 | Tuinstra, Thijs | 1.5 | NED | M | 1828 | 1587 | -1.24 | 8.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Tjerkstra, Douwe | 1.5 | NED | M | 1585 | 1622 | +0.10 | 8.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 40 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 1.5 | NED | V | 1620 | 1613 | -0.20 | 8.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 41 | Morsink, Hans | 1.5 | NED | M | 1374 | 1516 | +0.55 | 7.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 42 | Jellesma, Theo | 1.5 | NED | M | 1744 | 1540 | -1.05 | 7.0 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 43 | Beimers John | 1.5 | M | 1650 | 1601 | -0.36 | 6.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 44 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 1.5 | NED | M | 1542 | 1511 | -0.27 | 6.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 45 | Wijma, Jan | 1.5 | M | 1600 | 1472 | -0.74 | 5.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 46 | Ypma, Maurits | 1.5 | NED | M | 1560 | 1403 | -0.91 | 5.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 47 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 1.0 | M | 1300 | 1435 | +0.49 | 8.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Van Straten, Kees | 1.0 | NED | M | 1540 | 1515 | -0.20 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Van den Berg, Johan | 1.0 | NED | M | 1476 | 1437 | -0.26 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 1.0 | NED | M | 1368 | 1467 | +0.37 | 7.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Spijkerman, Rudolf | 1.0 | NED | M | 1690 | 1382 | -1.50 | 7.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Van der Heide, Gerben | 1.0 | NED | M | 1607 | 1451 | -0.86 | 7.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Stellingwerf, Ruurd | 1.0 | NED | M | 1522 | 1447 | -0.44 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Krijnen, Wim | 0.5 | NED | M | 1586 | 1201 | -1.80 | 7.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 55 | Zondervan, Hein | 0.5 | NED | M | 1505 | 1345 | -0.71 | 7.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 56 | Veeman, Wijbren | 0.5 | NED | M | 1418 | 1324 | -0.38 | 7.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 57 | De Jager, Marc | 0.5 | M | 1333 | 1285 | -0.19 | 6.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 58 | Kruisenga, Coos | 0.5 | NED | M | 1344 | 1232 | -0.49 | 5.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 59 | Leeftink, Gerbert | 0.5 | NED | M | 1203 | 1231 | +0.06 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 60 | Meijer Koen | 0.0 | M | 1500 | 883 | -1.44 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25