| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 4.0 | NED | 2303 | Algra, Jouke | 4.0 | 2114 | 1-0 | ||
| 2 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 3.5 | NED | 2114 | Knol, Geon | 4e prijs A | 3.5 | NED | 2030 | 0-1 |
| 3 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 3.5 | NED | 2134 | Rauw, Gert Jan | 3.5 | NED | 2125 | 1-0 | |
| 4 | Masmeijer, Mark | 3.0 | NED | 1972 | Boomsma, Eeltsje | 3.0 | NED | 1628 | 1-0 | ||
| 5 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 3.0 | NED | 1951 | Van Hamond, Fons | 3.0 | NED | 2039 | 1-0 | |
| 6 | Jongsma, Wietze | 3.0 | NED | 2053 | Brandsma, Wopke | 3.0 | NED | 1847 | 1-0 | ||
| 7 | Etmans, Maarten | 3.0 | NED | 2119 | Lootsma, Jan | 3.0 | NED | 1943 | 0-1 | ||
| 8 | Nicolai, Amir | 3.0 | NED | 2023 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 3.0 | NED | 2174 | 0-1 | |
| 9 | Claus, Joop | 2.5 | NED | 1767 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 3.0 | NED | 1958 | 0-1 | |
| 10 | Viersma, Murk | 2.5 | NED | 1883 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 2.5 | NED | 1801 | ½-½ | |
| 11 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 2.0 | NED | 1321 | De Boer, Rein | 2.5 | NED | 2065 | 0-1 | |
| 12 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 2.0 | NED | 1607 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 2.0 | NED | 1651 | ½-½ |
| 13 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 2.0 | NED | 1798 | Dzaferspahic, Zahid | 2.0 | NED | 1931 | 1-0 | |
| 14 | De Vries, Herman | 2.0 | NED | 1876 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 2.0 | NED | 1475 | ½-½ | |
| 15 | Brinksma, Yme | 2.0 | NED | 1713 | Westra Siebren | 5e prijs B | 2.0 | 1737 | 0-1 | ||
| 16 | Postma, Pieter | 2.0 | NED | 1743 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 2.0 | NED | 1565 | ½-½ | |
| 17 | Nicolai, Celine | w | 2.0 | NED | 1649 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 2.0 | NED | 1682 | 0-1 |
| 18 | Bloemsma, Wesley | 2.0 | NED | 1625 | Wiersma Jordi | 2.0 | 1750 | ½-½ | |||
| 19 | Woudstra, Marinus | 1.5 | NED | 1435 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 1.5 | NED | 1542 | 0-1 | |
| 20 | Tuinstra, Thijs | 1.5 | NED | 1828 | Jellesma, Theo | 1.5 | NED | 1744 | 1-0 | ||
| 21 | Tjerkstra, Douwe | 1.5 | NED | 1585 | Beimers John | 1.5 | 1650 | ½-½ | |||
| 22 | Ypma, Maurits | 1.5 | NED | 1560 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 1.5 | NED | 1620 | 0-1 | |
| 23 | Wijma, Jan | 1.5 | 1600 | Morsink, Hans | 1.5 | NED | 1374 | ½-½ | |||
| 24 | Van Straten, Kees | 1.0 | NED | 1540 | Spijkerman, Rudolf | 1.0 | NED | 1690 | 1-0 | ||
| 25 | Van den Berg, Johan | 1.0 | NED | 1476 | Stellingwerf, Ruurd | 1.0 | NED | 1522 | 1-0 | ||
| 26 | Van der Heide, Gerben | 1.0 | NED | 1607 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 1.0 | NED | 1368 | 0-1 | |
| 27 | Leeftink, Gerbert | 0.5 | NED | 1203 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 1.0 | 1300 | 0-1 | ||
| 28 | Kruisenga, Coos | 0.5 | NED | 1344 | Krijnen, Wim | 0.5 | NED | 1586 | 1-0 | ||
| 29 | Veeman, Wijbren | 0.5 | NED | 1418 | De Jager, Marc | 0.5 | 1333 | 0-1 | |||
| 30 | Meijer Koen | 0.0 | 1500 | Zondervan, Hein | 0.5 | NED | 1505 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25