| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 5.0 | NED | M | 2303 | 2721 | +0.69 | 18.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 4.5 | NED | M | 2134 | 2298 | +0.81 | 15.0 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Knol, Geon | 4e prijs A | 4.5 | NED | M | 2030 | 2221 | +1.04 | 13.0 | 11.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Algra, Jouke | 4.0 | M | 2114 | 2213 | +0.65 | 18.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 4.0 | NED | M | 1951 | 2150 | +1.35 | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Lootsma, Jan | 4.0 | NED | M | 1943 | 2122 | +1.16 | 15.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 4.0 | NED | M | 1958 | 2129 | +1.08 | 15.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 4.0 | NED | M | 2174 | 2140 | -0.11 | 14.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Masmeijer, Mark | 4.0 | NED | M | 1972 | 2059 | +0.67 | 13.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Jongsma, Wietze | 4.0 | NED | M | 2053 | 2077 | +0.19 | 11.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | De Boer, Rein | 3.5 | NED | M | 2065 | 2027 | -0.05 | 16.5 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 3.5 | NED | M | 2114 | 2091 | +0.00 | 16.0 | 9.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Rauw, Gert Jan | 3.5 | NED | M | 2125 | 2116 | +0.05 | 15.0 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 14 | Brandsma, Wopke | 3.0 | NED | M | 1847 | 1994 | +0.95 | 16.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Etmans, Maarten | 3.0 | NED | M | 2119 | 1891 | -1.23 | 14.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Viersma, Murk | 3.0 | NED | M | 1883 | 1897 | +0.22 | 14.5 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 17 | Nicolai, Amir | 3.0 | NED | M | 2023 | 1947 | -0.30 | 14.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Van Hamond, Fons | 3.0 | NED | M | 2039 | 1882 | -0.83 | 14.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 3.0 | NED | M | 1801 | 1848 | +0.36 | 13.5 | 6.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Westra Siebren | 5e prijs B | 3.0 | M | 1737 | 1736 | +0.06 | 13.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Boomsma, Eeltsje | 3.0 | NED | M | 1628 | 1787 | +0.94 | 12.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 3.0 | NED | M | 1682 | 1731 | +0.34 | 12.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 3.0 | NED | M | 1798 | 1871 | +0.55 | 11.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 2.5 | NED | M | 1651 | 1778 | +0.69 | 16.5 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Claus, Joop | 2.5 | NED | M | 1767 | 1780 | +0.09 | 14.0 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 26 | Postma, Pieter | 2.5 | NED | M | 1743 | 1702 | -0.22 | 13.0 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 27 | De Vries, Herman | 2.5 | NED | M | 1876 | 1781 | -0.49 | 13.0 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 28 | Wiersma Jordi | 2.5 | M | 1750 | 1713 | -0.22 | 12.5 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 29 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 2.5 | NED | V | 1620 | 1672 | +0.22 | 12.5 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 2.5 | NED | M | 1607 | 1667 | +0.28 | 12.5 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 31 | Tuinstra, Thijs | 2.5 | NED | M | 1828 | 1688 | -0.86 | 11.5 | 4.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 2.5 | NED | M | 1565 | 1645 | +0.47 | 11.5 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 33 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 2.5 | NED | M | 1542 | 1565 | +0.08 | 11.0 | 3.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 34 | Bloemsma, Wesley | 2.5 | NED | M | 1625 | 1789 | +0.94 | 11.0 | 2.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 35 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 2.5 | NED | M | 1475 | 1703 | +1.29 | 9.5 | 4.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 36 | Brinksma, Yme | 2.0 | NED | M | 1713 | 1539 | -1.07 | 14.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Dzaferspahic, Zahid | 2.0 | NED | M | 1931 | 1756 | -1.04 | 14.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Tjerkstra, Douwe | 2.0 | NED | M | 1585 | 1625 | +0.19 | 12.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 39 | Van Straten, Kees | 2.0 | NED | M | 1540 | 1632 | +0.50 | 12.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 2.0 | NED | M | 1321 | 1582 | +1.38 | 12.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Morsink, Hans | 2.0 | NED | M | 1374 | 1530 | +0.84 | 11.5 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 42 | Nicolai, Celine | w | 2.0 | NED | V | 1649 | 1706 | +0.22 | 11.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Beimers John | 2.0 | M | 1650 | 1595 | -0.45 | 11.0 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 44 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 2.0 | NED | M | 1368 | 1577 | +1.17 | 10.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 2.0 | M | 1300 | 1471 | +0.86 | 9.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Van den Berg, Johan | 2.0 | NED | M | 1476 | 1536 | +0.30 | 9.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Wijma, Jan | 2.0 | M | 1600 | 1450 | -1.03 | 9.0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
| 48 | Woudstra, Marinus | 1.5 | NED | M | 1435 | 1486 | +0.21 | 12.5 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 49 | Jellesma, Theo | 1.5 | NED | M | 1744 | 1518 | -1.43 | 12.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 50 | Ypma, Maurits | 1.5 | NED | M | 1560 | 1367 | -1.33 | 10.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 51 | Zondervan, Hein | 1.5 | NED | M | 1505 | 1484 | -0.22 | 10.0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | De Jager, Marc | 1.5 | M | 1333 | 1420 | +0.43 | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 53 | Kruisenga, Coos | 1.5 | NED | M | 1344 | 1412 | +0.31 | 7.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 54 | Van der Heide, Gerben | 1.0 | NED | M | 1607 | 1348 | -1.66 | 13.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Spijkerman, Rudolf | 1.0 | NED | M | 1690 | 1328 | -2.20 | 10.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Stellingwerf, Ruurd | 1.0 | NED | M | 1522 | 1367 | -1.00 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 57 | Veeman, Wijbren | 0.5 | NED | M | 1418 | 1218 | -1.00 | 10.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 58 | Krijnen, Wim | 0.5 | NED | M | 1586 | 1121 | -2.60 | 10.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 59 | Leeftink, Gerbert | 0.5 | NED | M | 1203 | 1136 | -0.31 | 9.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 60 | Meijer Koen | 0.0 | M | 1500 | 861 | -1.93 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25