| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knol, Geon | 4e prijs A | 4.5 | NED | 2030 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 5.0 | NED | 2303 | ½-½ |
| 2 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 4.0 | NED | 2174 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 4.5 | NED | 2134 | 1-0 |
| 3 | Algra, Jouke | 4.0 | 2114 | Jongsma, Wietze | 4.0 | NED | 2053 | 0-1 | |||
| 4 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 4.0 | NED | 1958 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 4.0 | NED | 1951 | 1-0 |
| 5 | Lootsma, Jan | 4.0 | NED | 1943 | Masmeijer, Mark | 4.0 | NED | 1972 | 0-1 | ||
| 6 | De Boer, Rein | 3.5 | NED | 2065 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 3.5 | NED | 2114 | ½-½ | |
| 7 | Rauw, Gert Jan | 3.5 | NED | 2125 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 3.0 | NED | 1798 | 1-0 | |
| 8 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 3.0 | NED | 1682 | Etmans, Maarten | 3.0 | NED | 2119 | 0-1 | |
| 9 | Boomsma, Eeltsje | 3.0 | NED | 1628 | Viersma, Murk | 3.0 | NED | 1883 | 0-1 | ||
| 10 | Westra Siebren | 5e prijs B | 3.0 | 1737 | Nicolai, Amir | 3.0 | NED | 2023 | 0-1 | ||
| 11 | Van Hamond, Fons | 3.0 | NED | 2039 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 3.0 | NED | 1801 | 1-0 | |
| 12 | Brandsma, Wopke | 3.0 | NED | 1847 | Bloemsma, Wesley | 2.5 | NED | 1625 | ½-½ | ||
| 13 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 2.5 | NED | 1475 | Claus, Joop | 2.5 | NED | 1767 | 1-0 | |
| 14 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 2.5 | NED | 1542 | Postma, Pieter | 2.5 | NED | 1743 | ½-½ | |
| 15 | Tuinstra, Thijs | 2.5 | NED | 1828 | De Vries, Herman | 2.5 | NED | 1876 | 0-1 | ||
| 16 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 2.5 | NED | 1565 | Wiersma Jordi | 2.5 | 1750 | 1-0 | ||
| 17 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 2.5 | NED | 1620 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 2.5 | NED | 1607 | 0-1 |
| 18 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 2.5 | NED | 1651 | Wijma, Jan | 2.0 | 1600 | 1-0 | ||
| 19 | Dzaferspahic, Zahid | 2.0 | NED | 1931 | Van den Berg, Johan | 2.0 | NED | 1476 | 1-0 | ||
| 20 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 2.0 | 1300 | Tjerkstra, Douwe | 2.0 | NED | 1585 | 0-1 | ||
| 21 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 2.0 | NED | 1368 | Van Straten, Kees | 2.0 | NED | 1540 | 1-0 | |
| 22 | Beimers John | 2.0 | 1650 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 2.0 | NED | 1321 | 0-1 | ||
| 23 | Morsink, Hans | 2.0 | NED | 1374 | Nicolai, Celine | w | 2.0 | NED | 1649 | ½-½ | |
| 24 | De Jager, Marc | 1.5 | 1333 | Brinksma, Yme | 2.0 | NED | 1713 | 0-1 | |||
| 25 | Jellesma, Theo | 1.5 | NED | 1744 | Ypma, Maurits | 1.5 | NED | 1560 | 1-0 | ||
| 26 | Zondervan, Hein | 1.5 | NED | 1505 | Kruisenga, Coos | 1.5 | NED | 1344 | 0-1 | ||
| 27 | Stellingwerf, Ruurd | 1.0 | NED | 1522 | Woudstra, Marinus | 1.5 | NED | 1435 | 1-0 | ||
| 28 | Spijkerman, Rudolf | 1.0 | NED | 1690 | Van der Heide, Gerben | 1.0 | NED | 1607 | 0-1 | ||
| 29 | Veeman, Wijbren | 0.5 | NED | 1418 | Leeftink, Gerbert | 0.5 | NED | 1203 | 0-1 | ||
| 30 | Krijnen, Wim | 0.5 | NED | 1586 | Meijer Koen | 0.0 | 1500 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25