| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 5.5 | NED | M | 2303 | 2395 | +0.36 | 24.5 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 5.0 | NED | M | 2174 | 2212 | +0.33 | 22.5 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 5.0 | NED | M | 1958 | 2172 | +1.57 | 21.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Knol, Geon | 4e prijs A | 5.0 | NED | M | 2030 | 2203 | +1.37 | 20.5 | 15.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Jongsma, Wietze | 5.0 | NED | M | 2053 | 2156 | +0.77 | 20.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Masmeijer, Mark | 5.0 | NED | M | 1972 | 2112 | +1.13 | 19.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 4.5 | NED | M | 2134 | 2165 | +0.37 | 22.5 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Rauw, Gert Jan | 4.5 | NED | M | 2125 | 2132 | +0.18 | 21.0 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 9 | Algra, Jouke | 4.0 | M | 2114 | 2112 | +0.07 | 26.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 4.0 | NED | M | 1951 | 2043 | +0.86 | 23.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | De Boer, Rein | 4.0 | NED | M | 2065 | 2043 | +0.02 | 23.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | Lootsma, Jan | 4.0 | NED | M | 1943 | 2022 | +0.70 | 23.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 4.0 | NED | M | 2114 | 2087 | -0.07 | 22.5 | 13.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 14 | Nicolai, Amir | 4.0 | NED | M | 2023 | 1977 | -0.14 | 21.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Van Hamond, Fons | 4.0 | NED | M | 2039 | 1934 | -0.63 | 19.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Etmans, Maarten | 4.0 | NED | M | 2119 | 1936 | -1.12 | 18.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Viersma, Murk | 4.0 | NED | M | 1883 | 1917 | +0.41 | 18.5 | 10.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 18 | Brandsma, Wopke | 3.5 | NED | M | 1847 | 1929 | +0.67 | 22.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 19 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 3.5 | NED | M | 1651 | 1805 | +1.12 | 21.5 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | De Vries, Herman | 3.5 | NED | M | 1876 | 1846 | -0.06 | 19.5 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 21 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 3.5 | NED | M | 1607 | 1717 | +0.80 | 17.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 22 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 3.5 | NED | M | 1565 | 1720 | +1.21 | 17.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 23 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 3.5 | NED | M | 1475 | 1771 | +2.14 | 15.0 | 8.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 24 | Westra Siebren | 5e prijs B | 3.0 | M | 1737 | 1724 | -0.10 | 20.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Dzaferspahic, Zahid | 3.0 | NED | M | 1931 | 1787 | -0.93 | 20.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 3.0 | NED | M | 1801 | 1820 | +0.16 | 19.5 | 8.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 27 | Boomsma, Eeltsje | 3.0 | NED | M | 1628 | 1743 | +0.75 | 19.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Postma, Pieter | 3.0 | NED | M | 1743 | 1675 | -0.48 | 18.5 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 29 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 3.0 | NED | M | 1682 | 1721 | +0.23 | 18.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 3.0 | NED | M | 1798 | 1853 | +0.42 | 18.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Brinksma, Yme | 3.0 | NED | M | 1713 | 1570 | -0.96 | 17.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Bloemsma, Wesley | 3.0 | NED | M | 1625 | 1799 | +1.22 | 17.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 33 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 3.0 | NED | M | 1542 | 1595 | +0.34 | 16.0 | 5.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 34 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 3.0 | NED | M | 1321 | 1653 | +2.26 | 15.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 3.0 | NED | M | 1368 | 1631 | +1.90 | 15.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Tjerkstra, Douwe | 3.0 | NED | M | 1585 | 1631 | +0.35 | 15.0 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 37 | Claus, Joop | 2.5 | NED | M | 1767 | 1673 | -0.76 | 20.5 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Wiersma Jordi | 2.5 | M | 1750 | 1631 | -0.96 | 19.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 39 | Tuinstra, Thijs | 2.5 | NED | M | 1828 | 1662 | -1.29 | 17.0 | 6.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | Nicolai, Celine | w | 2.5 | NED | V | 1649 | 1654 | -0.11 | 17.0 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 41 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 2.5 | NED | V | 1620 | 1604 | -0.30 | 17.0 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Morsink, Hans | 2.5 | NED | M | 1374 | 1553 | +1.17 | 16.0 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 43 | Jellesma, Theo | 2.5 | NED | M | 1744 | 1592 | -1.17 | 16.0 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 44 | Kruisenga, Coos | 2.5 | NED | M | 1344 | 1494 | +1.02 | 12.0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | Van der Heide, Gerben | 2.0 | NED | M | 1607 | 1480 | -1.05 | 18.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Van Straten, Kees | 2.0 | NED | M | 1540 | 1523 | -0.23 | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | Van den Berg, Johan | 2.0 | NED | M | 1476 | 1520 | +0.19 | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 2.0 | M | 1300 | 1425 | +0.70 | 15.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Beimers John | 2.0 | M | 1650 | 1485 | -1.33 | 15.0 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 50 | Wijma, Jan | 2.0 | M | 1600 | 1419 | -1.46 | 15.0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 51 | Stellingwerf, Ruurd | 2.0 | NED | M | 1522 | 1454 | -0.62 | 12.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | Woudstra, Marinus | 1.5 | NED | M | 1435 | 1423 | -0.17 | 17.0 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 53 | Zondervan, Hein | 1.5 | NED | M | 1505 | 1392 | -0.93 | 15.0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | Ypma, Maurits | 1.5 | NED | M | 1560 | 1361 | -1.59 | 14.0 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | De Jager, Marc | 1.5 | M | 1333 | 1395 | +0.32 | 13.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 56 | Leeftink, Gerbert | 1.5 | NED | M | 1203 | 1295 | +0.46 | 10.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | Spijkerman, Rudolf | 1.0 | NED | M | 1690 | 1302 | -2.81 | 16.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Meijer Koen | 1.0 | M | 1500 | 1321 | -1.31 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 59 | Krijnen, Wim | 0.5 | NED | M | 1586 | 1089 | -3.22 | 15.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Veeman, Wijbren | 0.5 | NED | M | 1418 | 1119 | -1.77 | 13.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25