| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 5.5 | NED | 2303 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 5.0 | NED | 2174 | 1-0 |
| 2 | Masmeijer, Mark | 5.0 | NED | 1972 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 5.0 | NED | 1958 | 0-1 | |
| 3 | Jongsma, Wietze | 5.0 | NED | 2053 | Knol, Geon | 4e prijs A | 5.0 | NED | 2030 | 0-1 | |
| 4 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 4.5 | NED | 2134 | Van Hamond, Fons | 4.0 | NED | 2039 | 1-0 | |
| 5 | Etmans, Maarten | 4.0 | NED | 2119 | Rauw, Gert Jan | 4.5 | NED | 2125 | ½-½ | ||
| 6 | Viersma, Murk | 4.0 | NED | 1883 | Algra, Jouke | 4.0 | 2114 | 0-1 | |||
| 7 | Nicolai, Amir | 4.0 | NED | 2023 | De Boer, Rein | 4.0 | NED | 2065 | 1-0 | ||
| 8 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 4.0 | NED | 2114 | Lootsma, Jan | 4.0 | NED | 1943 | ½-½ | |
| 9 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 4.0 | NED | 1951 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 3.5 | NED | 1475 | 1-0 |
| 10 | De Vries, Herman | 3.5 | NED | 1876 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 3.5 | NED | 1651 | 1-0 | |
| 11 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 3.5 | NED | 1607 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 3.5 | NED | 1565 | 1-0 |
| 12 | Tjerkstra, Douwe | 3.0 | NED | 1585 | Brandsma, Wopke | 3.5 | NED | 1847 | 0-1 | ||
| 13 | Bloemsma, Wesley | 3.0 | NED | 1625 | Westra Siebren | 5e prijs B | 3.0 | 1737 | 0-1 | ||
| 14 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 3.0 | NED | 1321 | Dzaferspahic, Zahid | 3.0 | NED | 1931 | 0-1 | |
| 15 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 3.0 | NED | 1801 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 3.0 | NED | 1368 | 1-0 |
| 16 | Postma, Pieter | 3.0 | NED | 1743 | Boomsma, Eeltsje | 3.0 | NED | 1628 | ½-½ | ||
| 17 | Brinksma, Yme | 3.0 | NED | 1713 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 3.0 | NED | 1682 | 0-1 | |
| 18 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 3.0 | NED | 1798 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 3.0 | NED | 1542 | 1-0 |
| 19 | Claus, Joop | 2.5 | NED | 1767 | Jellesma, Theo | 2.5 | NED | 1744 | 1-0 | ||
| 20 | Wiersma Jordi | 2.5 | 1750 | Morsink, Hans | 2.5 | NED | 1374 | 1-0 | |||
| 21 | Kruisenga, Coos | 2.5 | NED | 1344 | Tuinstra, Thijs | 2.5 | NED | 1828 | 0-1 | ||
| 22 | Nicolai, Celine | w | 2.5 | NED | 1649 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 2.5 | NED | 1620 | 1-0 |
| 23 | Van Straten, Kees | 2.0 | NED | 1540 | Beimers John | 2.0 | 1650 | 0-1 | |||
| 24 | Van den Berg, Johan | 2.0 | NED | 1476 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 2.0 | 1300 | 0-1 | ||
| 25 | Wijma, Jan | 2.0 | 1600 | Stellingwerf, Ruurd | 2.0 | NED | 1522 | 0-1 | |||
| 26 | Van der Heide, Gerben | 2.0 | NED | 1607 | Leeftink, Gerbert | 1.5 | NED | 1203 | 1-0 | ||
| 27 | Woudstra, Marinus | 1.5 | NED | 1435 | De Jager, Marc | 1.5 | 1333 | ½-½ | |||
| 28 | Ypma, Maurits | 1.5 | NED | 1560 | Zondervan, Hein | 1.5 | NED | 1505 | 0-1 | ||
| 29 | Meijer Koen | 1.0 | 1500 | Spijkerman, Rudolf | 1.0 | NED | 1690 | 0-1 | |||
| 30 | Krijnen, Wim | 0.5 | NED | 1586 | Veeman, Wijbren | 0.5 | NED | 1418 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25