| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 6.5 | NED | M | 2303 | 2441 | +0.69 | 35.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 6.0 | NED | M | 1958 | 2219 | +2.09 | 29.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Knol, Geon | 4e prijs A | 6.0 | NED | M | 2030 | 2256 | +1.90 | 29.0 | 23.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 5.5 | NED | M | 2134 | 2212 | +0.74 | 29.0 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 5.0 | NED | M | 2174 | 2149 | +0.00 | 33.0 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Algra, Jouke | 5.0 | M | 2114 | 2130 | +0.28 | 33.0 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | Jongsma, Wietze | 5.0 | NED | M | 2053 | 2062 | +0.24 | 31.0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Rauw, Gert Jan | 5.0 | NED | M | 2125 | 2123 | +0.17 | 30.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 9 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 5.0 | NED | M | 1951 | 2030 | +0.97 | 29.0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Masmeijer, Mark | 5.0 | NED | M | 1972 | 2014 | +0.61 | 28.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Nicolai, Amir | 5.0 | NED | M | 2023 | 2041 | +0.42 | 27.0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Lootsma, Jan | 4.5 | NED | M | 1943 | 2030 | +0.93 | 31.0 | 17.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 13 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 4.5 | NED | M | 2114 | 2062 | -0.30 | 30.5 | 17.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 14 | Etmans, Maarten | 4.5 | NED | M | 2119 | 1958 | -1.11 | 27.5 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 15 | Brandsma, Wopke | 4.5 | NED | M | 1847 | 1933 | +0.85 | 27.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 16 | De Vries, Herman | 4.5 | NED | M | 1876 | 1871 | +0.16 | 25.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 17 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 4.5 | NED | M | 1607 | 1748 | +1.24 | 21.5 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 18 | De Boer, Rein | 4.0 | NED | M | 2065 | 1983 | -0.54 | 32.5 | 16.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 19 | Viersma, Murk | 4.0 | NED | M | 1883 | 1888 | +0.20 | 28.5 | 13.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 20 | Van Hamond, Fons | 4.0 | NED | M | 2039 | 1905 | -1.00 | 28.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Dzaferspahic, Zahid | 4.0 | NED | M | 1931 | 1807 | -0.82 | 25.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Westra Siebren | 5e prijs B | 4.0 | M | 1737 | 1760 | +0.25 | 25.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 4.0 | NED | M | 1801 | 1817 | +0.27 | 25.0 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 4.0 | NED | M | 1682 | 1770 | +0.77 | 24.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 4.0 | NED | M | 1798 | 1859 | +0.61 | 24.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 3.5 | NED | M | 1651 | 1766 | +0.90 | 29.0 | 11.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 27 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 3.5 | NED | M | 1475 | 1730 | +2.03 | 25.5 | 11.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 28 | Postma, Pieter | 3.5 | NED | M | 1743 | 1669 | -0.64 | 25.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 29 | Claus, Joop | 3.5 | NED | M | 1767 | 1732 | -0.29 | 25.5 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 3.5 | NED | M | 1565 | 1655 | +0.77 | 24.5 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Boomsma, Eeltsje | 3.5 | NED | M | 1628 | 1743 | +0.91 | 24.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 32 | Wiersma Jordi | 3.5 | M | 1750 | 1647 | -0.85 | 23.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 33 | Tuinstra, Thijs | 3.5 | NED | M | 1828 | 1685 | -1.18 | 23.5 | 9.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Nicolai, Celine | w | 3.5 | NED | V | 1649 | 1698 | +0.35 | 23.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 35 | Brinksma, Yme | 3.0 | NED | M | 1713 | 1536 | -1.50 | 25.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Bloemsma, Wesley | 3.0 | NED | M | 1625 | 1740 | +0.87 | 25.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 37 | Tjerkstra, Douwe | 3.0 | NED | M | 1585 | 1612 | +0.17 | 25.0 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 38 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 3.0 | NED | M | 1321 | 1606 | +2.15 | 23.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 3.0 | NED | M | 1542 | 1574 | +0.15 | 23.0 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 40 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 3.0 | NED | M | 1368 | 1593 | +1.79 | 22.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Van der Heide, Gerben | 3.0 | NED | M | 1607 | 1506 | -0.94 | 21.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | Beimers John | 3.0 | M | 1650 | 1550 | -0.98 | 20.0 | 5.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 43 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 3.0 | M | 1300 | 1489 | +1.43 | 18.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | Stellingwerf, Ruurd | 3.0 | NED | M | 1522 | 1532 | -0.01 | 16.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 2.5 | NED | V | 1620 | 1557 | -0.76 | 24.0 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Morsink, Hans | 2.5 | NED | M | 1374 | 1524 | +1.06 | 22.0 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 47 | Jellesma, Theo | 2.5 | NED | M | 1744 | 1564 | -1.64 | 21.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Kruisenga, Coos | 2.5 | NED | M | 1344 | 1470 | +0.91 | 18.5 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | Zondervan, Hein | 2.5 | NED | M | 1505 | 1480 | -0.35 | 17.5 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 50 | Van Straten, Kees | 2.0 | NED | M | 1540 | 1490 | -0.58 | 23.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | Van den Berg, Johan | 2.0 | NED | M | 1476 | 1437 | -0.54 | 22.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | Woudstra, Marinus | 2.0 | NED | M | 1435 | 1418 | -0.31 | 21.5 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 53 | Wijma, Jan | 2.0 | M | 1600 | 1383 | -2.07 | 19.5 | 3.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 54 | Spijkerman, Rudolf | 2.0 | NED | M | 1690 | 1406 | -2.56 | 19.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | De Jager, Marc | 2.0 | M | 1333 | 1408 | +0.46 | 15.5 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 56 | Ypma, Maurits | 1.5 | NED | M | 1560 | 1317 | -2.17 | 19.0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Leeftink, Gerbert | 1.5 | NED | M | 1203 | 1268 | +0.35 | 17.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | Krijnen, Wim | 1.5 | NED | M | 1586 | 1249 | -2.94 | 16.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Meijer Koen | 1.0 | M | 1500 | 1299 | -1.56 | 18.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 60 | Veeman, Wijbren | 0.5 | NED | M | 1418 | 1108 | -2.05 | 18.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25