| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 5.5 | NED | 2134 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 6.5 | NED | 2303 | ½-½ |
| 2 | Knol, Geon | 4e prijs A | 6.0 | NED | 2030 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 6.0 | NED | 1958 | 0-1 |
| 3 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 5.0 | NED | 2174 | Masmeijer, Mark | 5.0 | NED | 1972 | 1-0 | |
| 4 | Algra, Jouke | 5.0 | 2114 | Nicolai, Amir | 5.0 | NED | 2023 | ½-½ | |||
| 5 | Rauw, Gert Jan | 5.0 | NED | 2125 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 5.0 | NED | 1951 | 0-1 | |
| 6 | Etmans, Maarten | 4.5 | NED | 2119 | Jongsma, Wietze | 5.0 | NED | 2053 | ½-½ | ||
| 7 | Lootsma, Jan | 4.5 | NED | 1943 | De Vries, Herman | 4.5 | NED | 1876 | ½-½ | ||
| 8 | Brandsma, Wopke | 4.5 | NED | 1847 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 4.5 | NED | 1607 | ½-½ | |
| 9 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 4.0 | NED | 1682 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 4.5 | NED | 2114 | 0-1 |
| 10 | Westra Siebren | 5e prijs B | 4.0 | 1737 | Viersma, Murk | 4.0 | NED | 1883 | 0-1 | ||
| 11 | Van Hamond, Fons | 4.0 | NED | 2039 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 4.0 | NED | 1798 | 0-1 | |
| 12 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 4.0 | NED | 1801 | Dzaferspahic, Zahid | 4.0 | NED | 1931 | ½-½ | |
| 13 | De Boer, Rein | 4.0 | NED | 2065 | Nicolai, Celine | w | 3.5 | NED | 1649 | 1-0 | |
| 14 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 3.5 | NED | 1651 | Tuinstra, Thijs | 3.5 | NED | 1828 | ½-½ | |
| 15 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 3.5 | NED | 1475 | Postma, Pieter | 3.5 | NED | 1743 | 0-1 | |
| 16 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 3.5 | NED | 1565 | Claus, Joop | 3.5 | NED | 1767 | 0-1 | |
| 17 | Boomsma, Eeltsje | 3.5 | NED | 1628 | Wiersma Jordi | 3.5 | 1750 | ½-½ | |||
| 18 | Stellingwerf, Ruurd | 3.0 | NED | 1522 | Brinksma, Yme | 3.0 | NED | 1713 | 0-1 | ||
| 19 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 3.0 | 1300 | Bloemsma, Wesley | 3.0 | NED | 1625 | 1-0 | ||
| 20 | Van der Heide, Gerben | 3.0 | NED | 1607 | Tjerkstra, Douwe | 3.0 | NED | 1585 | 1-0 | ||
| 21 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 3.0 | NED | 1368 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 3.0 | NED | 1321 | 1-0 |
| 22 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 3.0 | NED | 1542 | Beimers John | 3.0 | 1650 | 0-1 | ||
| 23 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 2.5 | NED | 1620 | Kruisenga, Coos | 2.5 | NED | 1344 | 1-0 | |
| 24 | Zondervan, Hein | 2.5 | NED | 1505 | Jellesma, Theo | 2.5 | NED | 1744 | 0-1 | ||
| 25 | Morsink, Hans | 2.5 | NED | 1374 | Woudstra, Marinus | 2.0 | NED | 1435 | ½-½ | ||
| 26 | De Jager, Marc | 2.0 | 1333 | Van den Berg, Johan | 2.0 | NED | 1476 | ½-½ | |||
| 27 | Spijkerman, Rudolf | 2.0 | NED | 1690 | Wijma, Jan | 2.0 | 1600 | 1-0 | |||
| 28 | Van Straten, Kees | 2.0 | NED | 1540 | Krijnen, Wim | 1.5 | NED | 1586 | 1-0 | ||
| 29 | Leeftink, Gerbert | 1.5 | NED | 1203 | Ypma, Maurits | 1.5 | NED | 1560 | 1-0 | ||
| 30 | Veeman, Wijbren | 0.5 | NED | 1418 | Meijer Koen | 1.0 | 1500 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25