| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 7.0 | NED | M | 2303 | 2370 | +0.47 | 44.5 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 7.0 | NED | M | 1958 | 2261 | +2.69 | 39.5 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 6.0 | NED | M | 2174 | 2181 | +0.24 | 41.5 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 6.0 | NED | M | 2134 | 2215 | +0.96 | 40.5 | 28.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Knol, Geon | 4e prijs A | 6.0 | NED | M | 2030 | 2142 | +1.30 | 39.5 | 26.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 6.0 | NED | M | 1951 | 2097 | +1.70 | 37.5 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Algra, Jouke | 5.5 | M | 2114 | 2119 | +0.16 | 42.0 | 26.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 8 | Jongsma, Wietze | 5.5 | NED | M | 2053 | 2072 | +0.33 | 40.5 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 5.5 | NED | M | 2114 | 2076 | -0.19 | 38.5 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Nicolai, Amir | 5.5 | NED | M | 2023 | 2053 | +0.54 | 36.5 | 22.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Rauw, Gert Jan | 5.0 | NED | M | 2125 | 2058 | -0.56 | 40.5 | 23.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 12 | Lootsma, Jan | 5.0 | NED | M | 1943 | 2017 | +0.84 | 40.5 | 23.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 13 | De Boer, Rein | 5.0 | NED | M | 2065 | 2001 | -0.43 | 39.5 | 22.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 14 | Masmeijer, Mark | 5.0 | NED | M | 1972 | 1991 | +0.37 | 38.0 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Etmans, Maarten | 5.0 | NED | M | 2119 | 1976 | -1.20 | 35.5 | 20.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 16 | Viersma, Murk | 5.0 | NED | M | 1883 | 1921 | +0.50 | 35.5 | 19.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Brandsma, Wopke | 5.0 | NED | M | 1847 | 1898 | +0.55 | 35.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 18 | De Vries, Herman | 5.0 | NED | M | 1876 | 1886 | +0.25 | 33.5 | 17.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 19 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 5.0 | NED | M | 1798 | 1933 | +1.41 | 31.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 5.0 | NED | M | 1607 | 1766 | +1.54 | 30.5 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 21 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 4.5 | NED | M | 1801 | 1831 | +0.45 | 33.0 | 17.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Claus, Joop | 4.5 | NED | M | 1767 | 1754 | -0.05 | 33.0 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Dzaferspahic, Zahid | 4.5 | NED | M | 1931 | 1806 | -1.00 | 32.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 24 | Postma, Pieter | 4.5 | NED | M | 1743 | 1687 | -0.47 | 31.0 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 25 | Van Hamond, Fons | 4.0 | NED | M | 2039 | 1848 | -1.80 | 36.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 4.0 | NED | M | 1651 | 1774 | +1.13 | 35.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 4.0 | NED | M | 1682 | 1759 | +0.66 | 35.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Westra Siebren | 5e prijs B | 4.0 | M | 1737 | 1732 | -0.05 | 33.5 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Brinksma, Yme | 4.0 | NED | M | 1713 | 1578 | -1.25 | 32.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Boomsma, Eeltsje | 4.0 | NED | M | 1628 | 1744 | +1.08 | 32.5 | 13.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 31 | Tuinstra, Thijs | 4.0 | NED | M | 1828 | 1681 | -1.41 | 31.5 | 13.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 32 | Wiersma Jordi | 4.0 | M | 1750 | 1645 | -1.02 | 30.5 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 33 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 4.0 | NED | M | 1368 | 1603 | +2.22 | 29.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Van der Heide, Gerben | 4.0 | NED | M | 1607 | 1559 | -0.47 | 29.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 4.0 | M | 1300 | 1550 | +2.30 | 25.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Beimers John | 4.0 | M | 1650 | 1592 | -0.63 | 25.0 | 9.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 37 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 3.5 | NED | M | 1475 | 1689 | +1.86 | 35.0 | 14.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 3.5 | NED | M | 1565 | 1626 | +0.53 | 33.0 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Nicolai, Celine | w | 3.5 | NED | V | 1649 | 1693 | +0.24 | 30.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 40 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 3.5 | NED | V | 1620 | 1577 | -0.59 | 29.5 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Jellesma, Theo | 3.5 | NED | M | 1744 | 1603 | -1.44 | 26.0 | 7.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Tjerkstra, Douwe | 3.0 | NED | M | 1585 | 1568 | -0.30 | 34.0 | 10.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | Bloemsma, Wesley | 3.0 | NED | M | 1625 | 1642 | +0.00 | 33.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 44 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 3.0 | NED | M | 1321 | 1533 | +1.72 | 32.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 3.0 | NED | M | 1542 | 1540 | -0.20 | 31.0 | 8.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 46 | Van Straten, Kees | 3.0 | NED | M | 1540 | 1554 | -0.02 | 28.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | Morsink, Hans | 3.0 | NED | M | 1374 | 1516 | +1.14 | 27.5 | 8.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 48 | Spijkerman, Rudolf | 3.0 | NED | M | 1690 | 1482 | -2.18 | 25.0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | Stellingwerf, Ruurd | 3.0 | NED | M | 1522 | 1511 | -0.26 | 24.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | Van den Berg, Johan | 2.5 | NED | M | 1476 | 1422 | -0.73 | 28.5 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 51 | Woudstra, Marinus | 2.5 | NED | M | 1435 | 1409 | -0.39 | 27.0 | 8.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 52 | Zondervan, Hein | 2.5 | NED | M | 1505 | 1461 | -0.55 | 25.0 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | Kruisenga, Coos | 2.5 | NED | M | 1344 | 1437 | +0.74 | 25.0 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | Leeftink, Gerbert | 2.5 | NED | M | 1203 | 1364 | +1.24 | 22.0 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | De Jager, Marc | 2.5 | M | 1333 | 1414 | +0.65 | 20.5 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 56 | Wijma, Jan | 2.0 | M | 1600 | 1366 | -2.45 | 25.0 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Meijer Koen | 2.0 | M | 1500 | 1391 | -1.17 | 21.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 58 | Ypma, Maurits | 1.5 | NED | M | 1560 | 1254 | -3.06 | 26.0 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Krijnen, Wim | 1.5 | NED | M | 1586 | 1236 | -3.50 | 21.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | Veeman, Wijbren | 0.5 | NED | M | 1418 | 1082 | -2.44 | 24.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25