| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 7.0 | NED | 2303 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 6.0 | NED | 1951 | ½-½ |
| 2 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 7.0 | NED | 1958 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 6.0 | NED | 2134 | 0-1 |
| 3 | Knol, Geon | 4e prijs A | 6.0 | NED | 2030 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 6.0 | NED | 2174 | ½-½ |
| 4 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 5.5 | NED | 2114 | Algra, Jouke | 5.5 | 2114 | 1-0 | ||
| 5 | Jongsma, Wietze | 5.5 | NED | 2053 | Nicolai, Amir | 5.5 | NED | 2023 | ½-½ | ||
| 6 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 5.0 | NED | 1607 | Rauw, Gert Jan | 5.0 | NED | 2125 | 0-1 | |
| 7 | Viersma, Murk | 5.0 | NED | 1883 | Lootsma, Jan | 5.0 | NED | 1943 | 0-1 | ||
| 8 | De Vries, Herman | 5.0 | NED | 1876 | De Boer, Rein | 5.0 | NED | 2065 | 0-1 | ||
| 9 | Masmeijer, Mark | 5.0 | NED | 1972 | Brandsma, Wopke | 5.0 | NED | 1847 | 1-0 | ||
| 10 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 5.0 | NED | 1798 | Etmans, Maarten | 5.0 | NED | 2119 | 1-0 | |
| 11 | Postma, Pieter | 4.5 | NED | 1743 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 4.5 | NED | 1801 | ½-½ | |
| 12 | Dzaferspahic, Zahid | 4.5 | NED | 1931 | Claus, Joop | 4.5 | NED | 1767 | 1-0 | ||
| 13 | Beimers John | 4.0 | 1650 | Van Hamond, Fons | 4.0 | NED | 2039 | 1-0 | |||
| 14 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 4.0 | 1300 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 4.0 | NED | 1651 | 0-1 | |
| 15 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 4.0 | NED | 1368 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 4.0 | NED | 1682 | 0-1 |
| 16 | Wiersma Jordi | 4.0 | 1750 | Westra Siebren | 5e prijs B | 4.0 | 1737 | 0-1 | |||
| 17 | Brinksma, Yme | 4.0 | NED | 1713 | Van der Heide, Gerben | 4.0 | NED | 1607 | 0-1 | ||
| 18 | Tuinstra, Thijs | 4.0 | NED | 1828 | Boomsma, Eeltsje | 4.0 | NED | 1628 | 1-0 | ||
| 19 | Nicolai, Celine | w | 3.5 | NED | 1649 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 3.5 | NED | 1565 | ½-½ |
| 20 | Jellesma, Theo | 3.5 | NED | 1744 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 3.5 | NED | 1620 | ½-½ | |
| 21 | Stellingwerf, Ruurd | 3.0 | NED | 1522 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 3.5 | NED | 1475 | ½-½ | |
| 22 | Tjerkstra, Douwe | 3.0 | NED | 1585 | Spijkerman, Rudolf | 3.0 | NED | 1690 | 0-1 | ||
| 23 | Bloemsma, Wesley | 3.0 | NED | 1625 | Morsink, Hans | 3.0 | NED | 1374 | ½-½ | ||
| 24 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 3.0 | NED | 1321 | Van Straten, Kees | 3.0 | NED | 1540 | 1-0 | |
| 25 | Van den Berg, Johan | 2.5 | NED | 1476 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 3.0 | NED | 1542 | 0-1 | |
| 26 | Woudstra, Marinus | 2.5 | NED | 1435 | Zondervan, Hein | 2.5 | NED | 1505 | ½-½ | ||
| 27 | Kruisenga, Coos | 2.5 | NED | 1344 | De Jager, Marc | 2.5 | 1333 | 1-0 | |||
| 28 | Meijer Koen | 2.0 | 1500 | Leeftink, Gerbert | 2.5 | NED | 1203 | 0-1 | |||
| 29 | Wijma, Jan | 2.0 | 1600 | Veeman, Wijbren | 0.5 | NED | 1418 | 1-0 | |||
| 30 | Ypma, Maurits | 1.5 | NED | 1560 | Krijnen, Wim | 1.5 | NED | 1586 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25