| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodentsov, Grigori | 1e prijs A | 7.5 | NED | M | 2303 | 2298 | +0.08 | 55.0 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Wiersma, Tjalling | Fries kampioen | 7.0 | NED | M | 2134 | 2235 | +1.23 | 52.0 | 39.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Zeeman, Zagar | 2e prijs A | 7.0 | NED | M | 1958 | 2168 | +2.42 | 49.5 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Groenewold, Jan Joris | 3e prijs A | 6.5 | NED | M | 2174 | 2159 | +0.05 | 53.5 | 36.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Knol, Geon | 4e prijs A | 6.5 | NED | M | 2030 | 2140 | +1.49 | 52.0 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Sijbesma, Rienk | 5e prijs A | 6.5 | NED | M | 2114 | 2121 | +0.31 | 49.5 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Hibma, Jan | 6e prijs A | 6.5 | NED | M | 1951 | 2114 | +2.09 | 48.5 | 32.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Rauw, Gert Jan | 6.0 | NED | M | 2125 | 2067 | -0.45 | 50.5 | 31.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 9 | De Boer, Rein | 6.0 | NED | M | 2065 | 2027 | -0.18 | 50.0 | 30.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Jongsma, Wietze | 6.0 | NED | M | 2053 | 2066 | +0.29 | 49.5 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 11 | Lootsma, Jan | 6.0 | NED | M | 1943 | 2042 | +1.26 | 49.0 | 29.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | Nicolai, Amir | 6.0 | NED | M | 2023 | 2052 | +0.58 | 47.0 | 28.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | Masmeijer, Mark | 6.0 | NED | M | 1972 | 2016 | +0.70 | 46.0 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Hosseini, Mohammed | 1e prijs B | 6.0 | NED | M | 1798 | 1994 | +2.28 | 42.0 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Algra, Jouke | 5.5 | M | 2114 | 2073 | -0.34 | 52.0 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 16 | Dzaferspahic, Zahid | 5.5 | NED | M | 1931 | 1843 | -0.72 | 41.5 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 17 | Etmans, Maarten | 5.0 | NED | M | 2119 | 1914 | -2.07 | 45.5 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 18 | Viersma, Murk | 5.0 | NED | M | 1883 | 1882 | +0.08 | 45.5 | 22.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | De Vries, Herman | 5.0 | NED | M | 1876 | 1864 | +0.00 | 44.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 20 | Bakker, Jouke | 2e prijs B | 5.0 | NED | M | 1651 | 1764 | +1.24 | 44.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 21 | Brandsma, Wopke | 5.0 | NED | M | 1847 | 1865 | +0.22 | 43.5 | 19.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 22 | Zeeman, Goswin | 3e prijs B | 5.0 | NED | M | 1682 | 1759 | +0.80 | 42.5 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Wolfslag, Rene | 4e prijs B | 5.0 | NED | M | 1801 | 1826 | +0.37 | 41.5 | 21.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 24 | Westra Siebren | 5e prijs B | 5.0 | M | 1737 | 1777 | +0.47 | 41.0 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Toering, Nanne | 6e prijs B | 5.0 | NED | M | 1607 | 1746 | +1.43 | 40.5 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 26 | Tuinstra, Thijs | 5.0 | NED | M | 1828 | 1718 | -1.17 | 40.0 | 21.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 27 | Postma, Pieter | 5.0 | NED | M | 1743 | 1705 | -0.39 | 39.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 28 | Van der Heide, Gerben | 5.0 | NED | M | 1607 | 1619 | +0.17 | 38.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | Beimers John | 5.0 | M | 1650 | 1681 | +0.26 | 33.5 | 14.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30 | Claus, Joop | 4.5 | NED | M | 1767 | 1735 | -0.33 | 42.5 | 18.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | Van Hamond, Fons | 4.0 | NED | M | 2039 | 1787 | -2.69 | 46.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Keuning, Selwin | 1e prijs C | 4.0 | NED | M | 1475 | 1665 | +1.93 | 43.0 | 17.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 33 | Rinzema, Foppe Aize | 2e prijs C | 4.0 | NED | M | 1321 | 1568 | +2.50 | 41.5 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Nicolai, Celine | w | 4.0 | NED | V | 1649 | 1674 | +0.12 | 40.0 | 15.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 35 | Brinksma, Yme | 4.0 | NED | M | 1713 | 1538 | -1.89 | 40.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Kuipers, Douwe | 3e prijs C | 4.0 | NED | M | 1565 | 1623 | +0.65 | 39.5 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 37 | Boomsma, Eeltsje | 4.0 | NED | M | 1628 | 1710 | +0.84 | 39.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 38 | Brinksma, Epko | 4e prijs C | 4.0 | NED | M | 1542 | 1567 | +0.21 | 39.5 | 12.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Dokter, Hans | 5e prijs C | 4.0 | NED | M | 1368 | 1569 | +2.08 | 38.0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Eichhorn, Marie-Claire | w | 4.0 | NED | V | 1620 | 1591 | -0.42 | 37.5 | 11.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 41 | Wiersma Jordi | 4.0 | M | 1750 | 1612 | -1.54 | 37.0 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 42 | Jellesma, Theo | 4.0 | NED | M | 1744 | 1600 | -1.61 | 34.0 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 43 | Spijkerman, Rudolf | 4.0 | NED | M | 1690 | 1527 | -1.82 | 33.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | Van der Weg. Tim | 6e prijs C | 4.0 | M | 1300 | 1518 | +2.19 | 32.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | Bloemsma, Wesley | 3.5 | NED | M | 1625 | 1609 | -0.31 | 39.0 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 46 | Morsink, Hans | 3.5 | NED | M | 1374 | 1525 | +1.45 | 34.5 | 12.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 47 | Kruisenga, Coos | 3.5 | NED | M | 1344 | 1471 | +1.22 | 33.5 | 10.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Stellingwerf, Ruurd | 3.5 | NED | M | 1522 | 1504 | -0.33 | 31.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 49 | Leeftink, Gerbert | 3.5 | NED | M | 1203 | 1424 | +2.09 | 28.5 | 5.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 50 | Tjerkstra, Douwe | 3.0 | NED | M | 1585 | 1534 | -0.66 | 41.0 | 11.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Van Straten, Kees | 3.0 | NED | M | 1540 | 1480 | -0.80 | 39.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | Woudstra, Marinus | 3.0 | NED | M | 1435 | 1420 | -0.29 | 33.5 | 11.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 53 | Zondervan, Hein | 3.0 | NED | M | 1505 | 1458 | -0.65 | 32.0 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 54 | Wijma, Jan | 3.0 | M | 1600 | 1419 | -2.19 | 29.5 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 55 | Van den Berg, Johan | 2.5 | NED | M | 1476 | 1394 | -1.14 | 34.5 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 56 | Krijnen, Wim | 2.5 | NED | M | 1586 | 1329 | -3.04 | 27.5 | 3.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | De Jager, Marc | 2.5 | M | 1333 | 1366 | +0.17 | 26.0 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
| 58 | Meijer Koen | 2.0 | M | 1500 | 1322 | -2.02 | 28.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 59 | Ypma, Maurits | 1.5 | NED | M | 1560 | 1241 | -3.52 | 31.0 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Veeman, Wijbren | 0.5 | NED | M | 1418 | 1090 | -2.70 | 31.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2009 at 04:25