| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijlsma, Nick | 0.0 | 2113 | Maatman, Nick | 0.0 | 1833 | 1-0 |
| 2 | Kloosterman, Anne | 0.0 | 2025 | Lemstra, Bart | 0.0 | 1855 | 0-1 |
| 3 | Schriemer, Oene | 0.0 | 1974 | Viersma, Murk | 0.0 | 1858 | 1-0 |
| 4 | Hibma, Jan | 0.0 | 1951 | Van der Berg, Wessel | 0.0 | 1928 | 1-0 |
| 5 | Drukker, Derk | 0.0 | 1947 | Jonkman, Fokke | 0.0 | 1931 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:25