| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maatman, Nick | 0.0 | 1833 | Jonkman, Fokke | 1.0 | 1931 | 0-1 |
| 2 | Van der Berg, Wessel | 0.0 | 1928 | Drukker, Derk | 0.0 | 1947 | 0-1 |
| 3 | Viersma, Murk | 0.0 | 1858 | Hibma, Jan | 1.0 | 1951 | 0-1 |
| 4 | Lemstra, Bart | 1.0 | 1855 | Schriemer, Oene | 1.0 | 1974 | 1-0 |
| 5 | Bijlsma, Nick | 1.0 | 2113 | Kloosterman, Anne | 0.0 | 2025 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:25