| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloosterman, Anne | 0.0 | 2025 | Maatman, Nick | 0.0 | 1833 | 1-0 |
| 2 | Schriemer, Oene | 1.0 | 1974 | Bijlsma, Nick | 2.0 | 2113 | 0-1 |
| 3 | Hibma, Jan | 2.0 | 1951 | Lemstra, Bart | 2.0 | 1855 | 1-0 |
| 4 | Drukker, Derk | 1.0 | 1947 | Viersma, Murk | 0.0 | 1858 | 0-1 |
| 5 | Jonkman, Fokke | 2.0 | 1931 | Van der Berg, Wessel | 0.0 | 1928 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:25