| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijlsma, Nick | 3.0 | M | 2113 | 2679 | +0.85 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hibma, Jan | 3.0 | M | 1951 | 2615 | +1.21 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Jonkman, Fokke | 2.0 | M | 1931 | 2028 | +0.39 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Lemstra, Bart | 2.0 | M | 1855 | 2108 | +1.01 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Kloosterman, Anne | 1.0 | M | 2025 | 1809 | -0.85 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Schriemer, Oene | 1.0 | M | 1974 | 1817 | -0.63 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Drukker, Derk | 1.0 | M | 1947 | 1781 | -0.67 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Van der Berg, Wessel | 1.0 | M | 1928 | 1818 | -0.44 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Viersma, Murk | 1.0 | M | 1858 | 1832 | -0.09 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Maatman, Nick | 0.0 | M | 1833 | 1288 | -0.78 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:25