| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maatman, Nick | 0.0 | 1833 | Van der Berg, Wessel | 1.0 | 1928 | 0-1 |
| 2 | Viersma, Murk | 1.0 | 1858 | Jonkman, Fokke | 2.0 | 1931 | 0-1 |
| 3 | Lemstra, Bart | 2.0 | 1855 | Drukker, Derk | 1.0 | 1947 | 1-0 |
| 4 | Bijlsma, Nick | 3.0 | 2113 | Hibma, Jan | 3.0 | 1951 | 0-1 |
| 5 | Kloosterman, Anne | 1.0 | 2025 | Schriemer, Oene | 1.0 | 1974 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:25