| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hibma, Jan | 4.0 | M | 1951 | 2674 | +1.92 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bijlsma, Nick | 3.0 | M | 2113 | 2139 | +0.14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Jonkman, Fokke | 3.0 | M | 1931 | 2085 | +0.79 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Lemstra, Bart | 3.0 | M | 1855 | 2167 | +1.64 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Schriemer, Oene | 2.0 | M | 1974 | 1963 | -0.06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Van der Berg, Wessel | 2.0 | M | 1928 | 1916 | -0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kloosterman, Anne | 1.0 | M | 2025 | 1751 | -1.42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Drukker, Derk | 1.0 | M | 1947 | 1700 | -1.30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Viersma, Murk | 1.0 | M | 1858 | 1758 | -0.49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Maatman, Nick | 0.0 | M | 1833 | 1264 | -1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:25