| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schriemer, Oene | 2.0 | 1974 | Maatman, Nick | 0.0 | 1833 | 1-0 |
| 2 | Hibma, Jan | 4.0 | 1951 | Kloosterman, Anne | 1.0 | 2025 | 0-1 |
| 3 | Drukker, Derk | 1.0 | 1947 | Bijlsma, Nick | 3.0 | 2113 | 0-1 |
| 4 | Jonkman, Fokke | 3.0 | 1931 | Lemstra, Bart | 3.0 | 1855 | 0-1 |
| 5 | Van der Berg, Wessel | 2.0 | 1928 | Viersma, Murk | 1.0 | 1858 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:25