| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijlsma, Nick | 4.0 | M | 2113 | 2186 | +0.42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Hibma, Jan | 4.0 | M | 1951 | 2196 | +1.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Lemstra, Bart | 4.0 | M | 1855 | 2206 | +2.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Schriemer, Oene | 3.0 | M | 1974 | 2009 | +0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Jonkman, Fokke | 3.0 | M | 1931 | 1956 | +0.19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Van der Berg, Wessel | 3.0 | M | 1928 | 1976 | +0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Kloosterman, Anne | 2.0 | M | 2025 | 1873 | -1.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Drukker, Derk | 1.0 | M | 1947 | 1697 | -1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Viersma, Murk | 1.0 | M | 1858 | 1706 | -0.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Maatman, Nick | 0.0 | M | 1833 | 1259 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:25