| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijlsma, Nick | 5.0 | M | 2113 | 2217 | +0.68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Lemstra, Bart | 5.0 | M | 1855 | 2232 | +2.84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Schriemer, Oene | 4.0 | M | 1974 | 2064 | +0.72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Hibma, Jan | 4.0 | M | 1951 | 2084 | +1.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kloosterman, Anne | 3.0 | M | 2025 | 1946 | -0.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Jonkman, Fokke | 3.0 | M | 1931 | 1922 | -0.07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Van der Berg, Wessel | 3.0 | M | 1928 | 1896 | -0.27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Drukker, Derk | 1.0 | M | 1947 | 1679 | -1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Viersma, Murk | 1.0 | M | 1858 | 1654 | -1.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maatman, Nick | 1.0 | M | 1833 | 1699 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:25