| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijlsma, Nick | 5.5 | M | 2113 | 2171 | +0.44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Lemstra, Bart | 5.5 | M | 1855 | 2175 | +2.84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Hibma, Jan | 5.0 | M | 1951 | 2099 | +1.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kloosterman, Anne | 4.0 | M | 2025 | 1993 | -0.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Schriemer, Oene | 4.0 | M | 1974 | 1990 | +0.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Van der Berg, Wessel | 3.5 | M | 1928 | 1927 | -0.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Jonkman, Fokke | 3.0 | M | 1931 | 1887 | -0.44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Drukker, Derk | 2.0 | M | 1947 | 1797 | -1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Viersma, Murk | 1.5 | M | 1858 | 1687 | -1.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Maatman, Nick | 1.0 | M | 1833 | 1660 | -1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:25