| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maatman, Nick | 1.0 | 1833 | Lemstra, Bart | 5.5 | 1855 | 0-1 |
| 2 | Bijlsma, Nick | 5.5 | 2113 | Viersma, Murk | 1.5 | 1858 | 1-0 |
| 3 | Kloosterman, Anne | 4.0 | 2025 | Van der Berg, Wessel | 3.5 | 1928 | 1-0 |
| 4 | Schriemer, Oene | 4.0 | 1974 | Jonkman, Fokke | 3.0 | 1931 | ½-½ |
| 5 | Hibma, Jan | 5.0 | 1951 | Drukker, Derk | 2.0 | 1947 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:25