Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 12345678
1 Bijlsma, Nick 6.5 M 2113 2182 +0.63 1 1 1 0 1 1 ½ 1
2 Lemstra, Bart 6.5 M 1855 2182 +3.31 1 1 0 1 1 1 ½ 1
3 Hibma, Jan 6.0 M 1951 2135 +1.88 1 1 1 1 0 0 1 1
4 Kloosterman, Anne 5.0 M 2025 2037 +0.11 0 0 1 0 1 1 1 1
5 Schriemer, Oene 4.5 M 1974 1982 +0.12 1 0 0 1 1 1 0 ½
6 Jonkman, Fokke 3.5 M 1931 1899 -0.38 1 1 0 1 0 0 0 ½
7 Van der Berg, Wessel 3.5 M 1928 1896 -0.40 0 0 1 1 1 0 ½ 0
8 Drukker, Derk 2.0 M 1947 1761 -1.92 0 1 0 0 0 0 1 0
9 Viersma, Murk 1.5 M 1858 1691 -1.61 0 0 1 0 0 0 ½ 0
10 Maatman, Nick 1.0 M 1833 1632 -1.74 0 0 0 0 0 1 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:25