| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drukker, Derk | 2.0 | 1947 | Maatman, Nick | 1.0 | 1833 | 0-1 |
| 2 | Jonkman, Fokke | 3.5 | 1931 | Hibma, Jan | 6.0 | 1951 | 0-1 |
| 3 | Van der Berg, Wessel | 3.5 | 1928 | Schriemer, Oene | 4.5 | 1974 | 1-0 |
| 4 | Viersma, Murk | 1.5 | 1858 | Kloosterman, Anne | 5.0 | 2025 | ½-½ |
| 5 | Lemstra, Bart | 6.5 | 1855 | Bijlsma, Nick | 6.5 | 2113 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:25