| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijlsma, Nick | 2113 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 2 | Hibma, Jan | 1951 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 3 | Lemstra, Bart | 1855 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
| 4 | Kloosterman, Anne | 2025 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
| 5 | Schriemer, Oene | 1974 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
| 6 | Van der Berg, Wessel | 1928 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
| 7 | Jonkman, Fokke | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
| 8 | Drukker, Derk | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 2.0 |
| 9 | Viersma, Murk | 1858 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2.0 |
| 10 | Maatman, Nick | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:25