| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergsma, Egbert | 0.0 | 1665 | Kuiper, Willem | 1.0 | 1887 | ½-½ |
| 2 | Koning, Peter | 0.0 | 1880 | Masmeijer, Mark | 0.0 | 1972 | 0-1 |
| 3 | Keuning, Selwin | 0.0 | 1492 | Banning, Cees | 1.0 | 1903 | 0-1 |
| 4 | Kazarian, Anna Maja | 1.0 | 1646 | Wind, Egbert | 1.0 | 1983 | ½-½ |
| 5 | Bakker, Jouke | 1.0 | 1710 | Wiersma, Wytse | 0.0 | 1704 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:28