| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banning, Cees | 2.0 | M | 1903 | 2452 | +0.58 | 1 | 1 |
| 2 | Wind, Egbert | 1.5 | M | 1983 | 1833 | -0.27 | 1 | ½ |
| 3 | Kuiper, Willem | 1.5 | M | 1887 | 2012 | +0.34 | 1 | ½ |
| 4 | Bakker, Jouke | 1.5 | M | 1710 | 1878 | +0.43 | 1 | ½ |
| 5 | Kazarian, Anna Maja | 1.5 | V | 1646 | 2037 | +0.96 | 1 | ½ |
| 6 | Masmeijer, Mark | 1.0 | M | 1972 | 1884 | -0.25 | 0 | 1 |
| 7 | Wiersma, Wytse | 0.5 | M | 1704 | 1485 | -0.57 | 0 | ½ |
| 8 | Bergsma, Egbert | 0.5 | M | 1665 | 1606 | -0.16 | 0 | ½ |
| 9 | Koning, Peter | 0.0 | M | 1880 | 1203 | -0.84 | 0 | 0 |
| 10 | Keuning, Selwin | 0.0 | M | 1492 | 1107 | -0.22 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:28